ファンディング率の両極端
Binance USDⓈ-M市場で8時間スケジュールのファンディングがどこまで振れているかを示します。極端なファンディングは偏ったポジションを示す文脈であり、シグナルではありません。
最も高いファンディング
| 銘柄 | ファンディング(8時間) | 年率換算 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| AINUSDT | +0.0967% | +105.9% | $4699.27万 |
| BRUSDT | +0.0577% | +63.2% | $5.00億 |
| 龙虾USDT | +0.0322% | +35.3% | $1.37億 |
| BULLAUSDT | +0.0317% | +34.7% | $7828.91万 |
| PONSUSDT | +0.0208% | +22.8% | $1.33億 |
| XMRUSDT | +0.0175% | +19.2% | $4422.46万 |
| BTWUSDT | +0.0124% | +13.5% | $3363.39万 |
| BTCUSDT | +0.0100% | +11% | $93.76億 |
| SOLUSDT | +0.0100% | +11% | $17.09億 |
| NEARUSDT | +0.0100% | +11% | $5.65億 |
| UNIUSDT | +0.0100% | +11% | $5.63億 |
| DOGEUSDT | +0.0100% | +11% | $3.47億 |
| ARBUSDT | +0.0100% | +11% | $2.32億 |
| 1000PEPEUSDT | +0.0100% | +11% | $1.93億 |
| SUIUSDT | +0.0100% | +11% | $1.83億 |
最もマイナスのファンディング
| 銘柄 | ファンディング(8時間) | 年率換算 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| ONEUSDT | -2.0000% | -2,190% | $4.85億 |
| AVAUSDT | -0.5367% | -587.7% | $3.42億 |
| LSKUSDT | -0.3015% | -330.1% | $5.70億 |
| IOSTUSDT | -0.2727% | -298.7% | $4744.27万 |
| KSMUSDT | -0.2130% | -233.3% | $3947.25万 |
| VTHOUSDT | -0.1244% | -136.2% | $1971.48万 |
| TRXUSDT | -0.0359% | -39.4% | $2799.68万 |
| POWERUSDT | -0.0347% | -38% | $2723.50万 |
| COTIUSDT | -0.0347% | -38% | $7259.63万 |
| ZECUSDT | -0.0345% | -37.8% | $43.67億 |
| REZUSDT | -0.0197% | -21.6% | $2076.79万 |
| LITUSDT | -0.0170% | -18.6% | $1.06億 |
| HEIUSDT | -0.0082% | -9% | $2991.72万 |
| POLUSDT | -0.0073% | -7.9% | $2846.20万 |
| XRPUSDT | -0.0054% | -5.9% | $9.31億 |
これは市場の数字です。大事なのはあなたのポジションです。
Fibonomyは読み取り専用キーでBinanceに接続し、開いているすべてのポジションのリスク資本・保護・変化点を表示します。
読み取り専用API · 取引なし · 出金なし