新規上場の無期限
Binanceの上場日順に並べた銘柄です。新規上場はファンディングと建玉が最も速く動く場所です。
| 銘柄 | 上場日 | ファンディング / 間隔 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| PREDICTUSDT | 2026/10/25 | +0.0050%4時間 | $401.14万 |
| CTUSDT | 2026/10/01 | +0.0050%4時間 | $1836.24万 |
| 哈基米USDT | 2026/09/06 | +0.0050%4時間 | $142.48万 |
| PONSUSDT | 2026/09/06 | +0.0158%4時間 | $1847.98万 |
| MARSCOINUSDT | 2026/09/01 | +0.0050%4時間 | $3248.90万 |
| 牛来USDT | 2026/08/30 | +0.0050%4時間 | $8426.57万 |
| DOSUSDT | 2026/08/11 | +0.0050%4時間 | $430.85万 |
| GRVTUSDT | 2026/07/31 | +0.0050%4時間 | $265.75万 |
| DATAIPUSDT | 2026/07/03 | +0.0050%4時間 | $161.40万 |
| GRAMUSDT | 2026/07/02 | +0.0050%4時間 | $528.62万 |
| CAPUSDT | 2026/06/27 | +0.0050%4時間 | $1412.96万 |
| OUSDT | 2026/06/24 | +0.0050%4時間 | $61.54万 |
| ARXUSDT | 2026/06/23 | +0.0050%4時間 | $70.77万 |
| REUSDT | 2026/06/18 | +0.0050%4時間 | $365.40万 |
| BTWUSDT | 2026/06/04 | +0.0050%4時間 | $3457.28万 |
| ZESTUSDT | 2026/06/04 | +0.0050%4時間 | $100.59万 |
| SLXUSDT | 2026/06/01 | +0.0050%4時間 | $286.07万 |
| CTRUSDT | 2026/05/28 | +0.0050%4時間 | $146.31万 |
| STARUSDT | 2026/05/14 | +0.0360%4時間 | $334.99万 |
| PHAROSUSDT | 2026/05/14 | +0.0050%4時間 | $81.63万 |
| BILLUSDT | 2026/05/07 | +0.0329%4時間 | $224.10万 |
| AIGENSYNUSDT | 2026/04/29 | +0.0050%4時間 | $127.04万 |
| OPGUSDT | 2026/04/22 | +0.0050%4時間 | $138.91万 |
| CHIPUSDT | 2026/04/16 | +0.0050%4時間 | $702.30万 |
| GENIUSUSDT | 2026/04/16 | +0.0050%4時間 | $115.54万 |
| PRLUSDT | 2026/04/01 | +0.0050%4時間 | $64.94万 |
| BASEDUSDT | 2026/03/30 | +0.0050%4時間 | $223.46万 |
| XAUTUSDT | 2026/03/26 | +0.0050%4時間 | $1787.82万 |
| BSBUSDT | 2026/03/25 | +0.0144%4時間 | $109.76万 |
| EDGEUSDT | 2026/03/19 | +0.0177%4時間 | $246.38万 |
Binanceの市場構造
価格と24時間出来高の、その先へ。
Binanceを読み取り専用キーで接続すると、すべての保有ポジションについて、リスクにさらされた資金、保護の状況、何が変わったかを確認できます。
公開市場データにはアカウント不要 · 読み取り専用キーだけを受け付けます