ファンディング率の両極端
BybitのUSDT市場で、各銘柄のファンディングがそれぞれのスケジュールでどこまで振れているかを示します。極端なファンディングは偏ったポジションを示す文脈であり、シグナルではありません。
最も高いファンディング
| 銘柄 | ファンディング / 間隔 | 年率換算 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| DDOGUSDT | +0.0467%8時間 | +51.2% | $2628.74万 |
| TRUTHUSDT | +0.0222%4時間 | +48.7% | $6166.24万 |
| KORUUSDT | +0.0339%8時間 | +37.2% | $8105.33万 |
| USELESSUSDT | +0.0156%4時間 | +34.2% | $987.20万 |
| SOXLUSDT | +0.0288%8時間 | +31.5% | $4.93億 |
| SPCXUSDT | +0.0244%8時間 | +26.7% | $4857.40万 |
| MUUSDT | +0.0216%8時間 | +23.7% | $3713.68万 |
| QQQUSDT | +0.0172%8時間 | +18.8% | $1396.80万 |
| XAGUSDT | +0.0059%4時間 | +13% | $7304.91万 |
| ZECUSDT | +0.0100%8時間 | +10.9% | $4.34億 |
| NEARUSDT | +0.0100%8時間 | +10.9% | $3.60億 |
| BTWUSDT | +0.0050%4時間 | +10.9% | $1.34億 |
| ENAUSDT | +0.0050%4時間 | +10.9% | $1.09億 |
| PUMPFUNUSDT | +0.0050%4時間 | +10.9% | $8026.60万 |
| STRKUSDT | +0.0050%4時間 | +10.9% | $7569.01万 |
最もマイナスのファンディング
| 銘柄 | ファンディング / 間隔 | 年率換算 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| BLURUSDT | -0.7800%8時間 | -854% | $1036.15万 |
| WALUSDT | -0.2356%4時間 | -516% | $9257.74万 |
| BSPUSDT | -0.3841%8時間 | -420.5% | $1227.78万 |
| SKHYNIXUSDT | -0.1201%8時間 | -131.5% | $7773.91万 |
| SAMSUNGUSDT | -0.1072%8時間 | -117.4% | $1204.22万 |
| JNJUSDT | -0.0638%8時間 | -69.8% | $1041.00万 |
| ZHIPUUSDT | -0.0631%8時間 | -69.1% | $1924.08万 |
| USUSDT | -0.0296%4時間 | -64.9% | $1353.53万 |
| WUSDT | -0.0053%4時間 | -11.7% | $2219.10万 |
| AAPLUSDT | -0.0100%8時間 | -11% | $1045.26万 |
| ADAUSDT | -0.0070%8時間 | -7.6% | $6156.26万 |
| OPUSDT | -0.0069%8時間 | -7.6% | $5612.92万 |
| CAPUSDT | -0.0031%4時間 | -6.9% | $1060.96万 |
| FILUSDT | -0.0062%8時間 | -6.8% | $1459.08万 |
| 1000PEPEUSDT | -0.0062%8時間 | -6.7% | $5327.39万 |
Bybitの市場構造
Go deeper than price and 24h volume.
Bybitを読み取り専用キーで接続すると、すべての保有ポジションについて、リスクにさらされた資金、保護の状況、何が変わったかを確認できます。
公開市場データにはアカウント不要 · 読み取り専用キーだけを受け付けます