新規上場の無期限
Bybitの上場日順に並べた銘柄です。新規上場はファンディングと建玉が最も速く動く場所です。
| 銘柄 | 上場日 | ファンディング / 間隔 | 24時間出来高 |
|---|---|---|---|
| GRALUSDT | 2026/10/13 | +0.0530%8時間 | $7.91万 |
| SNPSUSDT | 2026/10/13 | 0.0000%8時間 | $21.12万 |
| ZCSHUSDT | 2026/10/13 | 0.0000%8時間 | $9.59万 |
| VISTUSDT | 2026/10/12 | 0.0000%8時間 | $22.93万 |
| YPFUSDT | 2026/10/12 | 0.0000%8時間 | $2.61万 |
| NUSTOCKUSDT | 2026/10/12 | 0.0000%8時間 | $6.97万 |
| PBRUSDT | 2026/10/12 | 0.0000%8時間 | $1.90万 |
| MELIUSDT | 2026/10/12 | 0.0000%8時間 | $2.18万 |
| VKTXUSDT | 2026/10/09 | 0.0000%8時間 | $2.84万 |
| BMNUUSDT | 2026/10/09 | 0.0000%8時間 | $17.76万 |
| UMCUSDT | 2026/10/09 | 0.0000%8時間 | $3.50万 |
| MPUSDT | 2026/10/09 | 0.0000%8時間 | $3.92万 |
| BWETUSDT | 2026/10/09 | +0.2067%8時間 | $9.67万 |
| USDEXUSDT | 2026/10/09 | 0.0000%8時間 | $8.53万 |
| LULUUSDT | 2026/10/08 | 0.0000%8時間 | $4.62万 |
| ACNUSDT | 2026/10/08 | 0.0000%8時間 | $3.54万 |
| NKEUSDT | 2026/10/08 | 0.0000%8時間 | $19.10万 |
| CTUSDT | 2026/10/01 | +0.0050%4時間 | $847.43万 |
| XDPUSDT | 2026/09/29 | +0.0050%4時間 | $265.47万 |
| RUMUSDT | 2026/09/29 | 0.0000%8時間 | $5.16万 |
| CVNAUSDT | 2026/09/29 | 0.0000%8時間 | $2.67万 |
| TWSTUSDT | 2026/09/29 | -0.1597%8時間 | $7.46万 |
| KIIUSDT | 2026/09/28 | -0.0624%4時間 | $57.64万 |
| URNMUSDT | 2026/09/22 | 0.0000%8時間 | $8.68万 |
| OKLOUSDT | 2026/09/22 | 0.0000%8時間 | $14.83万 |
| SDGRUSDT | 2026/09/22 | 0.0000%8時間 | $4.28万 |
| HUTUSDT | 2026/09/21 | 0.0000%8時間 | $10.24万 |
| CYPHUSDT | 2026/09/21 | +0.0009%8時間 | $12.59万 |
| PATHUSDT | 2026/09/21 | 0.0000%8時間 | $6724.71 |
| SECZUSDT | 2026/09/18 | 0.0000%8時間 | $47.38万 |
Bybitの市場構造
Go deeper than price and 24h volume.
Bybitを読み取り専用キーで接続すると、すべての保有ポジションについて、リスクにさらされた資金、保護の状況、何が変わったかを確認できます。
公開市場データにはアカウント不要 · 読み取り専用キーだけを受け付けます