Recently listed perpetuals
Contracts ordered by Binance's listing date. New listings are where funding and open interest move fastest.
| Contract | Listed | Funding (8h) | 24h volume |
|---|---|---|---|
| 哈基米USDT | 06/09/2026 | +0.0372% | 5.64 مليون US$ |
| PONSUSDT | 06/09/2026 | +0.0207% | 133.13 مليون US$ |
| MARSCOINUSDT | 01/09/2026 | +0.0050% | 143.09 مليون US$ |
| 牛来USDT | 30/08/2026 | +0.0050% | 81.04 مليون US$ |
| DOSUSDT | 11/08/2026 | +0.0050% | 7.39 مليون US$ |
| GRVTUSDT | 31/07/2026 | +0.0929% | 3.11 مليون US$ |
| DATAIPUSDT | 03/07/2026 | -0.0325% | 836.65 ألف US$ |
| GRAMUSDT | 02/07/2026 | +0.0050% | 8.09 مليون US$ |
| CAPUSDT | 27/06/2026 | +0.0050% | 11.72 مليون US$ |
| OUSDT | 24/06/2026 | +0.0081% | 1.43 مليون US$ |
| ARXUSDT | 23/06/2026 | +0.0082% | 4.31 مليون US$ |
| REUSDT | 18/06/2026 | +0.0050% | 5.02 مليون US$ |
| BTWUSDT | 04/06/2026 | +0.0217% | 33.63 مليون US$ |
| ZESTUSDT | 04/06/2026 | +0.0068% | 5.39 مليون US$ |
| SLXUSDT | 01/06/2026 | +0.0050% | 2.85 مليون US$ |
| CTRUSDT | 28/05/2026 | +0.0236% | 1.29 مليون US$ |
| STARUSDT | 14/05/2026 | +0.0429% | 4.86 مليون US$ |
| PHAROSUSDT | 14/05/2026 | +0.0050% | 886.60 ألف US$ |
| BILLUSDT | 07/05/2026 | +0.0050% | 2.36 مليون US$ |
| AIGENSYNUSDT | 29/04/2026 | +0.0050% | 1.14 مليون US$ |
| OPGUSDT | 22/04/2026 | +0.0050% | 1.10 مليون US$ |
| CHIPUSDT | 16/04/2026 | +0.0050% | 14.84 مليون US$ |
| GENIUSUSDT | 16/04/2026 | -0.0058% | 118.43 مليون US$ |
| PRLUSDT | 01/04/2026 | +0.0050% | 908.24 ألف US$ |
| BASEDUSDT | 30/03/2026 | +0.0050% | 1.72 مليون US$ |
| XAUTUSDT | 26/03/2026 | +0.0008% | 55.00 مليون US$ |
| BSBUSDT | 25/03/2026 | +0.0050% | 2.34 مليون US$ |
| EDGEUSDT | 19/03/2026 | +0.0065% | 10.74 مليون US$ |
| CFGUSDT | 16/03/2026 | +0.0050% | 7.25 مليون US$ |
| 龙虾USDT | 11/03/2026 | +0.0471% | 137.33 مليون US$ |
These are market numbers. Your positions are the ones that matter.
Fibonomy connects to Binance with a read-only key and shows capital at risk, protection and what changed on every open position.
Read-only API · No trading · No withdrawals