العقود الدائمة المدرجة حديثًا
عقود مرتّبة حسب تاريخ الإدراج لدى Binance. الإدراجات الجديدة هي حيث يتحرك التمويل والفائدة المفتوحة بأسرع ما يكون.
| العقد | أُدرج | التمويل / الفترة | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| PREDICTUSDT | 25/10/2026 | +0.0050%4س | 4.01 مليون US$ |
| CTUSDT | 01/10/2026 | +0.0050%4س | 18.36 مليون US$ |
| 哈基米USDT | 06/09/2026 | +0.0050%4س | 1.42 مليون US$ |
| PONSUSDT | 06/09/2026 | +0.0158%4س | 18.48 مليون US$ |
| MARSCOINUSDT | 01/09/2026 | +0.0050%4س | 32.49 مليون US$ |
| 牛来USDT | 30/08/2026 | +0.0050%4س | 84.27 مليون US$ |
| DOSUSDT | 11/08/2026 | +0.0050%4س | 4.31 مليون US$ |
| GRVTUSDT | 31/07/2026 | +0.0050%4س | 2.66 مليون US$ |
| DATAIPUSDT | 03/07/2026 | +0.0050%4س | 1.61 مليون US$ |
| GRAMUSDT | 02/07/2026 | +0.0050%4س | 5.29 مليون US$ |
| CAPUSDT | 27/06/2026 | +0.0050%4س | 14.13 مليون US$ |
| OUSDT | 24/06/2026 | +0.0050%4س | 615.43 ألف US$ |
| ARXUSDT | 23/06/2026 | +0.0050%4س | 707.73 ألف US$ |
| REUSDT | 18/06/2026 | +0.0050%4س | 3.65 مليون US$ |
| BTWUSDT | 04/06/2026 | +0.0050%4س | 34.57 مليون US$ |
| ZESTUSDT | 04/06/2026 | +0.0050%4س | 1.01 مليون US$ |
| SLXUSDT | 01/06/2026 | +0.0050%4س | 2.86 مليون US$ |
| CTRUSDT | 28/05/2026 | +0.0050%4س | 1.46 مليون US$ |
| STARUSDT | 14/05/2026 | +0.0360%4س | 3.35 مليون US$ |
| PHAROSUSDT | 14/05/2026 | +0.0050%4س | 816.35 ألف US$ |
| BILLUSDT | 07/05/2026 | +0.0329%4س | 2.24 مليون US$ |
| AIGENSYNUSDT | 29/04/2026 | +0.0050%4س | 1.27 مليون US$ |
| OPGUSDT | 22/04/2026 | +0.0050%4س | 1.39 مليون US$ |
| CHIPUSDT | 16/04/2026 | +0.0050%4س | 7.02 مليون US$ |
| GENIUSUSDT | 16/04/2026 | +0.0050%4س | 1.16 مليون US$ |
| PRLUSDT | 01/04/2026 | +0.0050%4س | 649.44 ألف US$ |
| BASEDUSDT | 30/03/2026 | +0.0050%4س | 2.23 مليون US$ |
| XAUTUSDT | 26/03/2026 | +0.0050%4س | 17.88 مليون US$ |
| BSBUSDT | 25/03/2026 | +0.0144%4س | 1.10 مليون US$ |
| EDGEUSDT | 19/03/2026 | +0.0177%4س | 2.46 مليون US$ |
هيكل سوق Binance
تعمّق أكثر من السعر وحجم 24 ساعة.
اربط Binance بمفتاح قراءة فقط لترى رأس المال المعرض للمخاطر، والحماية، وما تغيّر في كل مركز مفتوح.
بيانات السوق العامة لا تحتاج إلى حساب · نقبل مفاتيح القراءة فقط