Binance Futures market data
Funding, price and volume for the most traded USDⓈ-M perpetuals, read from Binance public endpoints. Open a contract for its funding history, open interest and the costs around the trade.
| Contract | Mark price | 24h | 24h volume | Funding (8h) | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 75,833.90 US$ | -1.10% | 13.71 مليار US$ | +0.0085% | +9.3% |
| ETHUSDT | 2,403.23 US$ | -0.72% | 12.35 مليار US$ | +0.0052% | +5.7% |
| ZECUSDT | 1,334.79 US$ | +19.40% | 3.33 مليار US$ | -0.0179% | -19.6% |
| SOLUSDT | 97.9339 US$ | -1.55% | 2.13 مليار US$ | +0.0092% | +10.1% |
| XRPUSDT | 1.288 US$ | -8.02% | 2.06 مليار US$ | +0.0068% | +7.4% |
| LSKUSDT | 0.7339 US$ | +94.09% | 1.23 مليار US$ | -0.0036% | -4% |
| HYPEUSDT | 78.565 US$ | +3.10% | 811.65 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| DOGEUSDT | 0.0797 US$ | -2.36% | 532.86 مليون US$ | +0.0056% | +6.1% |
| BRUSDT | 0.6549 US$ | +153.75% | 524.44 مليون US$ | +0.0422% | +46.2% |
| AKEUSDT | 0.02 US$ | -26.95% | 424.93 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| ARBUSDT | 0.159 US$ | +12.24% | 403.07 مليون US$ | -0.0003% | -0.3% |
| BNBUSDT | 717.26 US$ | -0.57% | 375.98 مليون US$ | +0.0001% | +0.1% |
| SYNUSDT | 0.1901 US$ | +120.03% | 374.93 مليون US$ | -0.0040% | -4.3% |
| AINUSDT | 0.023 US$ | -88.33% | 329.59 مليون US$ | +0.1061% | +116.2% |
| UNIUSDT | 6.3174 US$ | -0.16% | 326.31 مليون US$ | +0.0053% | +5.8% |
| 龙虾USDT | 0.2174 US$ | +14.24% | 282.27 مليون US$ | +0.0568% | +62.2% |
| SUIUSDT | 0.6996 US$ | -1.35% | 272.92 مليون US$ | +0.0059% | +6.5% |
| NEARUSDT | 2.5381 US$ | +6.56% | 255.62 مليون US$ | +0.0068% | +7.4% |
| BULLAUSDT | 0.116 US$ | +57.34% | 222.60 مليون US$ | +0.0323% | +35.4% |
| 1000PEPEUSDT | 0.00336 US$ | -1.83% | 219.61 مليون US$ | +0.0021% | +2.3% |
| ENAUSDT | 0.1473 US$ | +2.95% | 203.41 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| ADAUSDT | 0.1925 US$ | -3.74% | 202.79 مليون US$ | +0.0045% | +4.9% |
| LINKUSDT | 10.878 US$ | -3.49% | 179.16 مليون US$ | +0.0053% | +5.8% |
| PUMPUSDT | 0.003642 US$ | +3.64% | 143.47 مليون US$ | -0.0008% | -0.9% |
| XLMUSDT | 0.1798 US$ | -5.45% | 137.10 مليون US$ | -0.0136% | -14.9% |
| FILUSDT | 0.7815 US$ | -5.77% | 136.29 مليون US$ | -0.0086% | -9.4% |
| PONSUSDT | 0.5837 US$ | -11.53% | 127.75 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| USELESSUSDT | 0.2274 US$ | +11.65% | 121.19 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| TAOUSDT | 218.19 US$ | -2.62% | 118.80 مليون US$ | +0.0019% | +2.1% |
| TRUMPUSDT | 1.8655 US$ | -5.61% | 113.11 مليون US$ | +0.0024% | +2.6% |
| AVAXUSDT | 7.304 US$ | -2.43% | 112.28 مليون US$ | +0.0031% | +3.4% |
| AAVEUSDT | 116.15 US$ | -7.04% | 107.23 مليون US$ | +0.0068% | +7.5% |
| WLDUSDT | 0.3665 US$ | -1.92% | 103.97 مليون US$ | +0.0009% | +0.9% |
| POWERUSDT | 0.1294 US$ | -29.74% | 103.89 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| ONDOUSDT | 0.3369 US$ | -1.77% | 98.33 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| DASHUSDT | 55.49 US$ | +8.20% | 98.17 مليون US$ | -0.0210% | -23% |
| PAXGUSDT | 4,254.96 US$ | -0.35% | 90.44 مليون US$ | -0.0009% | -1% |
| MARSCOINUSDT | 0.0909 US$ | +1.52% | 88.37 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| LITUSDT | 4.5541 US$ | +10.52% | 84.98 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| SAGAUSDT | 0.0197 US$ | -18.81% | 80.50 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| BTWUSDT | 0.7363 US$ | +7.63% | 73.15 مليون US$ | +0.0332% | +36.4% |
| 牛来USDT | 0.107 US$ | -4.08% | 69.08 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| BCHUSDT | 217.56 US$ | -1.88% | 66.71 مليون US$ | +0.0050% | +5.5% |
| IOSTUSDT | 0.000823 US$ | +4.59% | 65.18 مليون US$ | -0.3605% | -394.8% |
| LTCUSDT | 50.6632 US$ | -1.80% | 63.74 مليون US$ | +0.0058% | +6.3% |
| XAUTUSDT | 4,252.98 US$ | -0.37% | 62.04 مليون US$ | +0.0049% | +5.4% |
| DOTUSDT | 0.9769 US$ | +0.95% | 59.09 مليون US$ | +0.0011% | +1.2% |
| VTHOUSDT | 0.000674 US$ | -8.61% | 53.78 مليون US$ | -0.1222% | -133.8% |
| ASTERUSDT | 0.6853 US$ | -0.50% | 51.11 مليون US$ | +0.0006% | +0.7% |
| OPUSDT | 0.093 US$ | -5.95% | 47.94 مليون US$ | -0.0003% | -0.3% |
Binance Futures data, explained
What is the funding rate?
A periodic payment between longs and shorts that keeps a perpetual near spot. On Binance USDⓈ-M it settles every 8 hours by default. Positive: longs pay shorts. Negative: shorts pay longs.
What does the annualized number mean?
The current 8-hour rate across three settlements a day and 365 days, so contracts with different rates can be compared. It assumes the rate never changes, which it does.
Where does this data come from?
Binance public USDⓈ-M market endpoints, cached for a short window on our side. It is market data, not trading advice.
These are market numbers. Your positions are the ones that matter.
Fibonomy connects to Binance with a read-only key and shows capital at risk, protection and what changed on every open position.
Read-only API · No trading · No withdrawals