تحديد BTC
77,934.10 US$+0.75% · حجم 3.47 مليار US$اقرأ سوق العقود الآجلة على Binance — بلا ضوضاء المنصة.
عرض مركّز للعقود الدائمة USDⓈ-M على Binance: سعر التحديد، حركة 24 ساعة، حجم التسعير والتمويل — مرتّب بحيث تظهر ظروف السوق غير المعتادة أولًا.
تحديد ETH
2,269.43 US$+1.20% · حجم 2.46 مليار US$طرف التمويل
-0.9829%POWRUSDT · المعدل الحاليزخم 24 ساعة
+72.52%ESPORTSUSDT · أعلى حركةعقود USDⓈ-M
50أعلى حجم تسعير خلال 24 ساعةامسح عقود Binance حسب السيولة والتمويل
بيانات سوق العقود الآجلة على Binance فقط هنا. ابدأ بالسيولة، ثم افحص التمويل؛ المعدل المتطرف ظرف سوق للتحقيق، لا إشارة تداول.
| العقد | سعر التحديد | 24 ساعة | حجم 24 ساعة | التمويل / الفترة | سنوي* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77,934.10 US$ | +0.75% | 3.47 مليار US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| ETHUSDT | 2,269.43 US$ | +1.20% | 2.46 مليار US$ | +0.0015%8س | +1.7% |
| ZECUSDT | 1,245.32 US$ | -2.04% | 809.21 مليون US$ | -0.0087%8س | -9.5% |
| HYPEUSDT | 87.5745 US$ | -0.40% | 697.73 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| SOLUSDT | 95.51 US$ | -0.11% | 511.25 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| LSKUSDT | 0.2297 US$ | +7.22% | 421.39 مليون US$ | -0.2122%4س | -464.8% |
| AINUSDT | 0.2613 US$ | -2.32% | 407.94 مليون US$ | +0.0418%4س | +91.5% |
| NEARUSDT | 4.36 US$ | +1.56% | 329.81 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| 1000PEPEUSDT | 0.004971 US$ | -0.78% | 290.16 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| BNBUSDT | 706.67 US$ | +0.83% | 223.00 مليون US$ | +0.0036%8س | +3.9% |
| TRXUSDT | 0.3102 US$ | -3.70% | 213.15 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| ESPORTSUSDT | 0.013 US$ | +72.52% | 200.99 مليون US$ | +0.0773%4س | +169.3% |
| XRPUSDT | 1.2534 US$ | +0.71% | 197.62 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| BEAMXUSDT | 0.005935 US$ | +20.68% | 174.01 مليون US$ | +0.0051%4س | +11.1% |
| ENAUSDT | 0.1881 US$ | -2.91% | 146.31 مليون US$ | +0.0001%4س | +0.3% |
| IDOLUSDT | 0.0192 US$ | -14.00% | 145.88 مليون US$ | +0.0218%4س | +47.8% |
| AKEUSDT | 0.009293 US$ | -0.53% | 128.23 مليون US$ | -0.2305%4س | -504.9% |
| XPLUSDT | 0.0747 US$ | -6.79% | 124.25 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| DOGEUSDT | 0.0758 US$ | +0.91% | 122.69 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| LINKUSDT | 11.762 US$ | +3.68% | 118.67 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| AAVEUSDT | 138.01 US$ | +5.69% | 118.30 مليون US$ | -0.0032%8س | -3.5% |
| UNIUSDT | 7.266 US$ | +4.33% | 114.68 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| AIOTUSDT | 0.0894 US$ | +26.12% | 107.34 مليون US$ | +0.0226%4س | +49.5% |
| EVAAUSDT | 1.4915 US$ | +21.06% | 99.86 مليون US$ | +0.0257%4س | +56.4% |
| AVAXUSDT | 8.861 US$ | +5.36% | 90.18 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| COWUSDT | 0.1166 US$ | +0.78% | 88.54 مليون US$ | -0.1048%4س | -229.5% |
| POWRUSDT | 0.0623 US$ | +11.50% | 84.80 مليون US$ | -0.9829%4س | -2,152.6% |
| LITUSDT | 3.1375 US$ | +15.16% | 75.51 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| QUSDT | 0.03 US$ | -8.42% | 74.70 مليون US$ | -0.0672%1س | -588.7% |
| WLDUSDT | 0.4001 US$ | +0.81% | 72.58 مليون US$ | -0.0146%8س | -16% |
| RSRUSDT | 0.001535 US$ | +6.41% | 68.56 مليون US$ | -0.0910%8س | -99.7% |
| SUIUSDT | 0.9056 US$ | +1.26% | 67.75 مليون US$ | +0.0073%8س | +8% |
| MAGMAUSDT | 0.4469 US$ | +7.52% | 65.67 مليون US$ | +0.0189%4س | +41.4% |
| JCTUSDT | 0.006215 US$ | +3.93% | 64.50 مليون US$ | +0.1020%4س | +223.4% |
| QNTUSDT | 200.81 US$ | +4.33% | 63.44 مليون US$ | +0.0032%8س | +3.5% |
| PUMPUSDT | 0.00422 US$ | +3.72% | 61.01 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| STXUSDT | 0.3263 US$ | +8.65% | 56.86 مليون US$ | -0.1024%8س | -112.1% |
| INJUSDT | 7.2633 US$ | +2.63% | 53.43 مليون US$ | +0.0044%8س | +4.8% |
| BCHUSDT | 284.00 US$ | -2.06% | 51.38 مليون US$ | +0.0063%8س | +7% |
| ADAUSDT | 0.1935 US$ | +0.47% | 49.29 مليون US$ | +0.0090%8س | +9.8% |
| 牛来USDT | 0.0674 US$ | +30.19% | 47.68 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| ZROUSDT | 1.8277 US$ | +8.29% | 43.86 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| XMRUSDT | 604.49 US$ | +1.21% | 42.66 مليون US$ | +0.0372%8س | +40.7% |
| BTWUSDT | 1.1214 US$ | -3.68% | 42.24 مليون US$ | -0.0244%4س | -53.4% |
| BIRBUSDT | 0.0793 US$ | -11.82% | 41.24 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| TAOUSDT | 237.34 US$ | +0.74% | 39.84 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| ONDOUSDT | 0.4134 US$ | +0.75% | 37.98 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| GUSDT | 0.004038 US$ | +18.92% | 35.36 مليون US$ | -0.1007%4س | -220.5% |
| FILUSDT | 0.8794 US$ | +2.95% | 34.84 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| LTCUSDT | 56.1756 US$ | +2.57% | 33.12 مليون US$ | +0.0074%8س | +8.1% |
اقرأ تمويل Binance بشكل صحيح
التمويل يُتبادل بين حملة المراكز الطويلة والقصيرة. على Binance، فترة التمويل وحدود المعدل قد تختلف حسب العقد.
تعمّق أكثر من السعر وحجم 24 ساعة.
اربط Binance بمفتاح قراءة فقط لترى رأس المال المعرض للمخاطر، والحماية، وما تغيّر في كل مركز مفتوح.
بيانات السوق العامة لا تحتاج إلى حساب · نقبل مفاتيح القراءة فقط
بيانات العقود الآجلة على Binance، موضّحة
ما هو معدل التمويل؟
دفعة دورية بين المراكز الطويلة والقصيرة تُبقي العقد الدائم قرب السوق الفوري. على Binance USDⓈ-M تُسوّى كل 8 ساعات افتراضيًا. موجب: الطويلة تدفع للقصيرة. سالب: القصيرة تدفع للطويلة.
ماذا يعني الرقم السنوي؟
المعدل الحالي عبر كل تسوية في سنة، باستخدام فترة التمويل الخاصة بهذا العقد، حتى يمكن مقارنة العقود ذات المعدلات المختلفة. يفترض أن المعدل لا يتغيّر، وهو يتغيّر.
من أين تأتي هذه البيانات؟
نقاط نهاية سوق USDⓈ-M العامة على Binance، مخزَّنة مؤقتًا لفترة قصيرة لدينا. إنها بيانات سوق، وليست نصيحة تداول.