أطراف معدل التمويل
أين يمتد تمويل العقود الدائمة عبر أسواق USDT على Bybit، كلٌّ على جدول تمويله. التمويل المتطرف يشير إلى طرف مزدحم — سياق، لا إشارة.
أعلى تمويل
| العقد | التمويل / الفترة | سنوي | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| DDOGUSDT | +0.0467%8س | +51.2% | 26.29 مليون US$ |
| TRUTHUSDT | +0.0222%4س | +48.7% | 61.66 مليون US$ |
| KORUUSDT | +0.0339%8س | +37.2% | 81.05 مليون US$ |
| USELESSUSDT | +0.0156%4س | +34.2% | 9.87 مليون US$ |
| SOXLUSDT | +0.0288%8س | +31.5% | 493.10 مليون US$ |
| SPCXUSDT | +0.0244%8س | +26.7% | 48.57 مليون US$ |
| MUUSDT | +0.0216%8س | +23.7% | 37.14 مليون US$ |
| QQQUSDT | +0.0172%8س | +18.8% | 13.97 مليون US$ |
| XAGUSDT | +0.0059%4س | +13% | 73.05 مليون US$ |
| ZECUSDT | +0.0100%8س | +10.9% | 433.72 مليون US$ |
| NEARUSDT | +0.0100%8س | +10.9% | 360.35 مليون US$ |
| BTWUSDT | +0.0050%4س | +10.9% | 133.62 مليون US$ |
| ENAUSDT | +0.0050%4س | +10.9% | 108.95 مليون US$ |
| PUMPFUNUSDT | +0.0050%4س | +10.9% | 80.27 مليون US$ |
| STRKUSDT | +0.0050%4س | +10.9% | 75.69 مليون US$ |
التمويل الأكثر سلبية
| العقد | التمويل / الفترة | سنوي | حجم 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| BLURUSDT | -0.7800%8س | -854% | 10.36 مليون US$ |
| WALUSDT | -0.2356%4س | -516% | 92.58 مليون US$ |
| BSPUSDT | -0.3841%8س | -420.5% | 12.28 مليون US$ |
| SKHYNIXUSDT | -0.1201%8س | -131.5% | 77.74 مليون US$ |
| SAMSUNGUSDT | -0.1072%8س | -117.4% | 12.04 مليون US$ |
| JNJUSDT | -0.0638%8س | -69.8% | 10.41 مليون US$ |
| ZHIPUUSDT | -0.0631%8س | -69.1% | 19.24 مليون US$ |
| USUSDT | -0.0296%4س | -64.9% | 13.54 مليون US$ |
| WUSDT | -0.0053%4س | -11.7% | 22.19 مليون US$ |
| AAPLUSDT | -0.0100%8س | -11% | 10.45 مليون US$ |
| ADAUSDT | -0.0070%8س | -7.6% | 61.56 مليون US$ |
| OPUSDT | -0.0069%8س | -7.6% | 56.13 مليون US$ |
| CAPUSDT | -0.0031%4س | -6.9% | 10.61 مليون US$ |
| FILUSDT | -0.0062%8س | -6.8% | 14.59 مليون US$ |
| 1000PEPEUSDT | -0.0062%8س | -6.7% | 53.27 مليون US$ |
هيكل سوق Bybit
تعمّق أكثر من السعر وحجم 24 ساعة.
اربط Bybit بمفتاح قراءة فقط لترى رأس المال المعرض للمخاطر، والحماية، وما تغيّر في كل مركز مفتوح.
بيانات السوق العامة لا تحتاج إلى حساب · نقبل مفاتيح القراءة فقط