تحديد BTC
81,626.80 US$-0.88% · حجم 4.47 مليار US$العقود الآجلة على Bybit في نظرة واحدة: التمويل والحجم والسعر.
العقود الدائمة USDT على Bybit مرتّبة حسب حجم التداول خلال 24 ساعة، مع سعر التحديد وحركة 24 ساعة والتمويل على جدول التسوية الخاص بكل عقد — لترى التمركز المشدود قبل أن تفتح المنصة.
تحديد ETH
2,413.90 US$-1.87% · حجم 2.73 مليار US$طرف التمويل
-0.1208%SKHYNIXUSDT · المعدل الحاليزخم 24 ساعة
+25.74%ICNTUSDT · أعلى حركةعقود USDT الدائمة
50أعلى حجم تسعير خلال 24 ساعةامسح عقود Bybit حسب حجم التداول والتمويل
بيانات سوق العقود الآجلة على Bybit فقط هنا. ابدأ بالسيولة، ثم تحقّق من التمويل؛ المعدل المتطرف يخبرك أين يتكدّس التمركز، لا في أي اتجاه تتداول.
| العقد | سعر التحديد | 24 ساعة | حجم 24 ساعة | التمويل / الفترة | سنوي* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81,626.80 US$ | -0.88% | 4.47 مليار US$ | +0.0039%8س | +4.3% |
| ETHUSDT | 2,413.90 US$ | -1.87% | 2.73 مليار US$ | +0.0029%8س | +3.2% |
| SOLUSDT | 103.71 US$ | -2.11% | 559.67 مليون US$ | -0.0053%8س | -5.8% |
| SOXLUSDT | 94.48 US$ | -12.07% | 426.92 مليون US$ | +0.0836%8س | +91.6% |
| NEARUSDT | 5.02 US$ | -6.54% | 379.60 مليون US$ | +0.0047%8س | +5.1% |
| ZECUSDT | 1,151.39 US$ | -6.73% | 354.47 مليون US$ | +0.0070%8س | +7.7% |
| XRPUSDT | 1.3041 US$ | -2.80% | 253.46 مليون US$ | -0.0018%8س | -2% |
| HYPEUSDT | 79.474 US$ | -3.12% | 154.97 مليون US$ | -0.0010%8س | -1.1% |
| TIAUSDT | 0.6733 US$ | +14.56% | 144.73 مليون US$ | -0.0039%4س | -8.6% |
| XAUUSDT | 4,177.93 US$ | -0.01% | 133.90 مليون US$ | 0.0000%4س | 0% |
| WLDUSDT | 0.5055 US$ | -0.04% | 117.90 مليون US$ | +0.0054%8س | +6% |
| SKHYNIXUSDT | 917.73 US$ | -6.53% | 116.74 مليون US$ | -0.1208%8س | -132.3% |
| KORUUSDT | 10.59 US$ | -12.33% | 112.02 مليون US$ | 0.0000%8س | 0% |
| CLUSDT | 99.00 US$ | +2.89% | 104.61 مليون US$ | -0.0374%8س | -41% |
| INJUSDT | 8.642 US$ | +1.80% | 91.20 مليون US$ | +0.0063%8س | +6.9% |
| ENAUSDT | 0.1987 US$ | -2.40% | 87.49 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| SPCXUSDT | 146.16 US$ | -1.98% | 79.22 مليون US$ | +0.0091%8س | +9.9% |
| SNDKUSDT | 1,301.22 US$ | -6.52% | 77.61 مليون US$ | +0.0326%8س | +35.7% |
| STRKUSDT | 0.0722 US$ | -17.34% | 74.78 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| DOGEUSDT | 0.0802 US$ | -1.59% | 69.88 مليون US$ | -0.0069%8س | -7.5% |
| ZEREBROUSDT | 0.0341 US$ | -25.56% | 66.19 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| SUIUSDT | 1.018 US$ | -1.59% | 58.35 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| TSLAUSDT | 354.35 US$ | -2.32% | 51.11 مليون US$ | 0.0000%8س | 0% |
| ADAUSDT | 0.2244 US$ | -2.94% | 49.66 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| UNIUSDT | 7.26 US$ | -2.26% | 48.45 مليون US$ | -0.0135%8س | -14.8% |
| BTWUSDT | 1.9724 US$ | +3.42% | 47.53 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| AVAXUSDT | 10.00 US$ | -0.51% | 47.31 مليون US$ | -0.0135%8س | -14.8% |
| SKHYUSDT | 136.85 US$ | -6.78% | 44.67 مليون US$ | 0.0000%8س | 0% |
| ZROUSDT | 2.0595 US$ | -1.20% | 44.00 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| 1000PEPEUSDT | 0.00401 US$ | -3.05% | 42.92 مليون US$ | -0.0004%8س | -0.4% |
| PUMPFUNUSDT | 0.004368 US$ | -5.31% | 42.50 مليون US$ | +0.0007%4س | +1.6% |
| ARBUSDT | 0.1926 US$ | -0.78% | 39.95 مليون US$ | +0.0028%8س | +3.1% |
| MSTRUSDT | 137.10 US$ | -9.47% | 39.90 مليون US$ | +0.0519%8س | +56.8% |
| SIRENUSDT | 0.0297 US$ | -3.07% | 39.75 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| AAVEUSDT | 155.96 US$ | -0.42% | 37.95 مليون US$ | 0.0000%8س | 0% |
| TAOUSDT | 274.59 US$ | -1.55% | 37.23 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| ONDOUSDT | 0.4537 US$ | -2.77% | 34.82 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| MUUSDT | 880.41 US$ | -5.41% | 33.64 مليون US$ | +0.0129%8س | +14.2% |
| AKEUSDT | 0.0298 US$ | -6.37% | 32.79 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| SOXSUSDT | 49.02 US$ | +12.05% | 32.79 مليون US$ | 0.0000%8س | 0% |
| ICNTUSDT | 0.1667 US$ | +25.74% | 31.16 مليون US$ | +0.0050%4س | +10.9% |
| LITUSDT | 3.123 US$ | +1.43% | 29.64 مليون US$ | +0.0013%4س | +2.9% |
| LINKUSDT | 12.319 US$ | -1.79% | 29.15 مليون US$ | +0.0012%8س | +1.3% |
| XAUTUSDT | 4,164.08 US$ | -0.02% | 27.27 مليون US$ | -0.0004%4س | -0.9% |
| FILUSDT | 1.1394 US$ | -1.31% | 25.18 مليون US$ | -0.0169%8س | -18.5% |
| XMRUSDT | 556.55 US$ | +1.65% | 24.80 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| QNTUSDT | 201.65 US$ | -2.94% | 22.83 مليون US$ | +0.0051%8س | +5.5% |
| XAGUSDT | 57.13 US$ | -0.68% | 22.44 مليون US$ | +0.0213%4س | +46.6% |
| APTUSDT | 0.8439 US$ | +0.38% | 21.62 مليون US$ | +0.0100%8س | +10.9% |
| AEROUSDT | 0.8706 US$ | -4.07% | 21.26 مليون US$ | -0.0093%4س | -20.4% |
اقرأ تمويل Bybit بشكل صحيح
ينتقل التمويل بين المراكز الطويلة والقصيرة عند كل تسوية. على Bybit تُسوّى العقود كل 8 أو 4 ساعات أو كل ساعة، ولكل عقد حدّه الخاص للمعدل في التسوية الواحدة.
تعمّق أكثر من السعر وحجم 24 ساعة.
اربط Bybit بمفتاح قراءة فقط لترى رأس المال المعرض للمخاطر، والحماية، وما تغيّر في كل مركز مفتوح.
بيانات السوق العامة لا تحتاج إلى حساب · نقبل مفاتيح القراءة فقط
بيانات العقود الآجلة على Bybit، موضّحة
ما هو معدل التمويل على Bybit؟
دفعة دورية بين المراكز الطويلة والقصيرة تُبقي العقد الدائم قرب السعر الفوري. معظم العقود الدائمة USDT على Bybit تُسوّى كل 8 ساعات، وكثير منها كل 4 ساعات، وبعضها كل ساعة. موجب: الطويلة تدفع للقصيرة. سالب: القصيرة تدفع للطويلة. لا تدفع ولا تستلم إلا إذا كان لديك مركز مفتوح وقت التسوية.
ماذا يعني الرقم السنوي؟
المعدل الحالي مطبّقًا على كل تسوية في سنة، باستخدام فترة العقد نفسه، حتى يمكن مقارنة عقد بفترة 4 ساعات بآخر بفترة 8 ساعات. يفترض أن المعدل لا يتغيّر، وهو سيتغيّر.
لماذا تُسوّى بعض عقود Bybit كل 4 ساعات أو كل ساعة؟
قد تقصّر Bybit فترة تمويل العقد حين يبلغ معدله الحد الأعلى أو الأدنى، حتى يُسوّى الاختلال بوتيرة أكبر. الفترة المعروضة بجانب كل معدل هي الجدول الحالي لذلك العقد.
من أين تأتي هذه البيانات؟
من نقاط نهاية السوق العامة لدى Bybit للعقود الدائمة USDT، مخزَّنة مؤقتًا لفترة قصيرة لدينا. إنها بيانات سوق، وليست نصيحة تداول، ولا تحتاج إلى حساب على Bybit.