BTC mark
$81,626.80-0.88% · $44.74億 volumeBybit先物をひとつの画面で:ファンディング・出来高・価格。
BybitのUSDT無期限を24時間売買代金の順に並べ、マーク価格、24時間の値動き、銘柄ごとの精算スケジュールでのファンディングを表示します。取引所を開く前に、偏ったポジションがひと目でわかります。
ETH mark
$2,413.90-1.87% · $27.33億 volumeFunding extreme
-0.1208%SKHYNIXUSDT · current rate24h momentum
+25.74%ICNTUSDT · highest moveUSDT無期限
50Highest 24h quote volumeBybitの銘柄を売買代金とファンディングで見る
ここにあるのはBybit先物の市場データだけです。まず流動性を確認し、次にファンディングを見てください。極端なレートはポジションが偏っている場所を示すもので、売買の方向を示すものではありません。
| Contract | Mark price | 24h | 24h volume | Funding / interval | Annualized* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $81,626.80 | -0.88% | $44.74億 | +0.0039%8時間 | +4.3% |
| ETHUSDT | $2,413.90 | -1.87% | $27.33億 | +0.0029%8時間 | +3.2% |
| SOLUSDT | $103.71 | -2.11% | $5.60億 | -0.0053%8時間 | -5.8% |
| SOXLUSDT | $94.48 | -12.07% | $4.27億 | +0.0836%8時間 | +91.6% |
| NEARUSDT | $5.02 | -6.54% | $3.80億 | +0.0047%8時間 | +5.1% |
| ZECUSDT | $1,151.39 | -6.73% | $3.54億 | +0.0070%8時間 | +7.7% |
| XRPUSDT | $1.3041 | -2.80% | $2.53億 | -0.0018%8時間 | -2% |
| HYPEUSDT | $79.474 | -3.12% | $1.55億 | -0.0010%8時間 | -1.1% |
| TIAUSDT | $0.6733 | +14.56% | $1.45億 | -0.0039%4時間 | -8.6% |
| XAUUSDT | $4,177.93 | -0.01% | $1.34億 | 0.0000%4時間 | 0% |
| WLDUSDT | $0.5055 | -0.04% | $1.18億 | +0.0054%8時間 | +6% |
| SKHYNIXUSDT | $917.73 | -6.53% | $1.17億 | -0.1208%8時間 | -132.3% |
| KORUUSDT | $10.59 | -12.33% | $1.12億 | 0.0000%8時間 | 0% |
| CLUSDT | $99.00 | +2.89% | $1.05億 | -0.0374%8時間 | -41% |
| INJUSDT | $8.642 | +1.80% | $9119.94万 | +0.0063%8時間 | +6.9% |
| ENAUSDT | $0.1987 | -2.40% | $8748.59万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| SPCXUSDT | $146.16 | -1.98% | $7922.49万 | +0.0091%8時間 | +9.9% |
| SNDKUSDT | $1,301.22 | -6.52% | $7760.62万 | +0.0326%8時間 | +35.7% |
| STRKUSDT | $0.0722 | -17.34% | $7478.30万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| DOGEUSDT | $0.0802 | -1.59% | $6988.37万 | -0.0069%8時間 | -7.5% |
| ZEREBROUSDT | $0.0341 | -25.56% | $6618.72万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| SUIUSDT | $1.018 | -1.59% | $5835.42万 | +0.0100%8時間 | +10.9% |
| TSLAUSDT | $354.35 | -2.32% | $5111.41万 | 0.0000%8時間 | 0% |
| ADAUSDT | $0.2244 | -2.94% | $4966.04万 | +0.0100%8時間 | +10.9% |
| UNIUSDT | $7.26 | -2.26% | $4844.85万 | -0.0135%8時間 | -14.8% |
| BTWUSDT | $1.9724 | +3.42% | $4752.95万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| AVAXUSDT | $10.00 | -0.51% | $4731.25万 | -0.0135%8時間 | -14.8% |
| SKHYUSDT | $136.85 | -6.78% | $4467.03万 | 0.0000%8時間 | 0% |
| ZROUSDT | $2.0595 | -1.20% | $4399.71万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| 1000PEPEUSDT | $0.00401 | -3.05% | $4291.99万 | -0.0004%8時間 | -0.4% |
| PUMPFUNUSDT | $0.004368 | -5.31% | $4249.86万 | +0.0007%4時間 | +1.6% |
| ARBUSDT | $0.1926 | -0.78% | $3995.18万 | +0.0028%8時間 | +3.1% |
| MSTRUSDT | $137.10 | -9.47% | $3989.53万 | +0.0519%8時間 | +56.8% |
| SIRENUSDT | $0.0297 | -3.07% | $3974.80万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| AAVEUSDT | $155.96 | -0.42% | $3795.30万 | 0.0000%8時間 | 0% |
| TAOUSDT | $274.59 | -1.55% | $3722.56万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| ONDOUSDT | $0.4537 | -2.77% | $3482.26万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| MUUSDT | $880.41 | -5.41% | $3363.98万 | +0.0129%8時間 | +14.2% |
| AKEUSDT | $0.0298 | -6.37% | $3278.69万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| SOXSUSDT | $49.02 | +12.05% | $3278.52万 | 0.0000%8時間 | 0% |
| ICNTUSDT | $0.1667 | +25.74% | $3115.51万 | +0.0050%4時間 | +10.9% |
| LITUSDT | $3.123 | +1.43% | $2964.35万 | +0.0013%4時間 | +2.9% |
| LINKUSDT | $12.319 | -1.79% | $2915.08万 | +0.0012%8時間 | +1.3% |
| XAUTUSDT | $4,164.08 | -0.02% | $2726.61万 | -0.0004%4時間 | -0.9% |
| FILUSDT | $1.1394 | -1.31% | $2517.68万 | -0.0169%8時間 | -18.5% |
| XMRUSDT | $556.55 | +1.65% | $2480.13万 | +0.0100%8時間 | +10.9% |
| QNTUSDT | $201.65 | -2.94% | $2282.88万 | +0.0051%8時間 | +5.5% |
| XAGUSDT | $57.13 | -0.68% | $2243.94万 | +0.0213%4時間 | +46.6% |
| APTUSDT | $0.8439 | +0.38% | $2162.42万 | +0.0100%8時間 | +10.9% |
| AEROUSDT | $0.8706 | -4.07% | $2125.89万 | -0.0093%4時間 | -20.4% |
Bybitのファンディングを正しく読む
ファンディングは精算のたびにロングとショートの間で受け渡されます。Bybitでは銘柄ごとに8時間・4時間・1時間のいずれかで精算され、1回あたりのレートにも銘柄ごとの上限があります。
Go deeper than price and 24h volume.
Bybitを読み取り専用キーで接続すると、すべての保有ポジションについて、リスクにさらされた資金、保護の状況、何が変わったかを確認できます。
公開市場データにはアカウント不要 · 読み取り専用キーだけを受け付けます
Bybit先物データの解説
Bybitのファンディング率とは何ですか?
無期限先物の価格を現物の近くに保つため、ロングとショートの間で定期的に受け渡される支払いです。BybitのUSDT無期限の多くは8時間ごと、かなりの銘柄が4時間ごと、一部は1時間ごとに精算されます。プラスはロングがショートへ、マイナスはショートがロングへ支払います。支払いや受け取りが発生するのは、精算時刻にポジションを持っている場合だけです。
年率換算の数値は何を意味しますか?
現在のレートを、その銘柄自身の精算間隔で1年間のすべての精算に当てはめた値です。これで4時間の銘柄と8時間の銘柄を比較できます。レートが変わらないことを前提にしていますが、実際には変わります。
Bybitの一部の銘柄が4時間や1時間ごとに精算されるのはなぜですか?
レートが上限または下限に達すると、Bybitはその銘柄の精算間隔を短くすることがあります。偏りをより頻繁に精算するためです。各レートの横に表示している間隔が、その銘柄の現在のスケジュールです。
このデータはどこから来ていますか?
BybitのUSDT無期限向けv5公開市場エンドポイントから取得し、こちらで短時間キャッシュしています。市場データであり、投資助言ではありません。Bybitのアカウントは不要です。