Binance先物の市場データ
取引量の多いUSDⓈ-M無期限のファンディング・価格・出来高をBinanceの公開エンドポイントから取得。銘柄を開くとファンディング履歴、建玉、取引コストを確認できます。
| 銘柄 | マーク価格 | 24時間 | 24時間出来高 | ファンディング(8時間) | 年率換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $75,833.90 | -1.10% | $137.10億 | +0.0085% | +9.3% |
| ETHUSDT | $2,403.23 | -0.72% | $123.51億 | +0.0052% | +5.7% |
| ZECUSDT | $1,334.79 | +19.40% | $33.31億 | -0.0179% | -19.6% |
| SOLUSDT | $97.9339 | -1.55% | $21.29億 | +0.0092% | +10.1% |
| XRPUSDT | $1.288 | -8.02% | $20.60億 | +0.0068% | +7.4% |
| LSKUSDT | $0.7339 | +94.09% | $12.35億 | -0.0036% | -4% |
| HYPEUSDT | $78.565 | +3.10% | $8.12億 | +0.0050% | +5.5% |
| DOGEUSDT | $0.0797 | -2.36% | $5.33億 | +0.0056% | +6.1% |
| BRUSDT | $0.6549 | +153.75% | $5.24億 | +0.0422% | +46.2% |
| AKEUSDT | $0.02 | -26.95% | $4.25億 | +0.0050% | +5.5% |
| ARBUSDT | $0.159 | +12.24% | $4.03億 | -0.0003% | -0.3% |
| BNBUSDT | $717.26 | -0.57% | $3.76億 | +0.0001% | +0.1% |
| SYNUSDT | $0.1901 | +120.03% | $3.75億 | -0.0040% | -4.3% |
| AINUSDT | $0.023 | -88.33% | $3.30億 | +0.1061% | +116.2% |
| UNIUSDT | $6.3174 | -0.16% | $3.26億 | +0.0053% | +5.8% |
| 龙虾USDT | $0.2174 | +14.24% | $2.82億 | +0.0568% | +62.2% |
| SUIUSDT | $0.6996 | -1.35% | $2.73億 | +0.0059% | +6.5% |
| NEARUSDT | $2.5381 | +6.56% | $2.56億 | +0.0068% | +7.4% |
| BULLAUSDT | $0.116 | +57.34% | $2.23億 | +0.0323% | +35.4% |
| 1000PEPEUSDT | $0.00336 | -1.83% | $2.20億 | +0.0021% | +2.3% |
| ENAUSDT | $0.1473 | +2.95% | $2.03億 | +0.0050% | +5.5% |
| ADAUSDT | $0.1925 | -3.74% | $2.03億 | +0.0045% | +4.9% |
| LINKUSDT | $10.878 | -3.49% | $1.79億 | +0.0053% | +5.8% |
| PUMPUSDT | $0.003642 | +3.64% | $1.43億 | -0.0008% | -0.9% |
| XLMUSDT | $0.1798 | -5.45% | $1.37億 | -0.0136% | -14.9% |
| FILUSDT | $0.7815 | -5.77% | $1.36億 | -0.0086% | -9.4% |
| PONSUSDT | $0.5837 | -11.53% | $1.28億 | +0.0050% | +5.5% |
| USELESSUSDT | $0.2274 | +11.65% | $1.21億 | +0.0050% | +5.5% |
| TAOUSDT | $218.19 | -2.62% | $1.19億 | +0.0019% | +2.1% |
| TRUMPUSDT | $1.8655 | -5.61% | $1.13億 | +0.0024% | +2.6% |
| AVAXUSDT | $7.304 | -2.43% | $1.12億 | +0.0031% | +3.4% |
| AAVEUSDT | $116.15 | -7.04% | $1.07億 | +0.0068% | +7.5% |
| WLDUSDT | $0.3665 | -1.92% | $1.04億 | +0.0009% | +0.9% |
| POWERUSDT | $0.1294 | -29.74% | $1.04億 | +0.0050% | +5.5% |
| ONDOUSDT | $0.3369 | -1.77% | $9832.87万 | +0.0050% | +5.5% |
| DASHUSDT | $55.49 | +8.20% | $9817.23万 | -0.0210% | -23% |
| PAXGUSDT | $4,254.96 | -0.35% | $9044.25万 | -0.0009% | -1% |
| MARSCOINUSDT | $0.0909 | +1.52% | $8837.43万 | +0.0050% | +5.5% |
| LITUSDT | $4.5541 | +10.52% | $8498.25万 | +0.0050% | +5.5% |
| SAGAUSDT | $0.0197 | -18.81% | $8050.39万 | +0.0050% | +5.5% |
| BTWUSDT | $0.7363 | +7.63% | $7314.91万 | +0.0332% | +36.4% |
| 牛来USDT | $0.107 | -4.08% | $6907.62万 | +0.0050% | +5.5% |
| BCHUSDT | $217.56 | -1.88% | $6671.31万 | +0.0050% | +5.5% |
| IOSTUSDT | $0.000823 | +4.59% | $6518.15万 | -0.3605% | -394.8% |
| LTCUSDT | $50.6632 | -1.80% | $6374.02万 | +0.0058% | +6.3% |
| XAUTUSDT | $4,252.98 | -0.37% | $6204.16万 | +0.0049% | +5.4% |
| DOTUSDT | $0.9769 | +0.95% | $5909.45万 | +0.0011% | +1.2% |
| VTHOUSDT | $0.000674 | -8.61% | $5378.41万 | -0.1222% | -133.8% |
| ASTERUSDT | $0.6853 | -0.50% | $5111.45万 | +0.0006% | +0.7% |
| OPUSDT | $0.093 | -5.95% | $4793.67万 | -0.0003% | -0.3% |
Binance先物データの見方
ファンディング率とは何ですか?
無期限の価格を現物に近づけるため、ロングとショートの間で定期的に支払われる料金です。Binance USDⓈ-Mでは既定で8時間ごとに精算されます。プラスならロングがショートへ、マイナスならショートがロングへ支払います。
年率換算の数字は何を意味しますか?
現在の8時間率を1日3回・365日で換算し、銘柄を比較できるようにした値です。レートが変わらないと仮定していますが、実際には変化します。
このデータの出典は?
Binanceの公開USDⓈ-M市場エンドポイントで、当サイト側で短時間キャッシュしています。市場データであり、売買助言ではありません。
これは市場の数字です。大事なのはあなたのポジションです。
Fibonomyは読み取り専用キーでBinanceに接続し、開いているすべてのポジションのリスク資本・保護・変化点を表示します。
読み取り専用API · 取引なし · 出金なし