Perpétuos listados recentemente
Contratos ordenados pela data de listagem da Binance. Novas listagens são onde funding e open interest se movem mais rápido.
| Contrato | Listado | Funding / intervalo | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| PREDICTUSDT | 25 de out. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 2,97 mi |
| CTUSDT | 1 de out. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 11,88 mi |
| 哈基米USDT | 6 de set. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 909,89 mil |
| PONSUSDT | 6 de set. de 2026 | +0,0147%4h | US$ 15,56 mi |
| MARSCOINUSDT | 1 de set. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 12,20 mi |
| 牛来USDT | 30 de ago. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 10,31 mi |
| DOSUSDT | 11 de ago. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 9,30 mi |
| GRVTUSDT | 31 de jul. de 2026 | +0,0398%4h | US$ 1,98 mi |
| DATAIPUSDT | 3 de jul. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 1,56 mi |
| GRAMUSDT | 2 de jul. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 10,42 mi |
| CAPUSDT | 27 de jun. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 23,48 mi |
| OUSDT | 24 de jun. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 535,55 mil |
| ARXUSDT | 23 de jun. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 1,04 mi |
| REUSDT | 18 de jun. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 18,12 mi |
| BTWUSDT | 4 de jun. de 2026 | -0,0146%4h | US$ 62,46 mi |
| ZESTUSDT | 4 de jun. de 2026 | +0,0052%4h | US$ 1,23 mi |
| SLXUSDT | 1 de jun. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 1,99 mi |
| CTRUSDT | 28 de mai. de 2026 | +0,0120%4h | US$ 772,06 mil |
| STARUSDT | 14 de mai. de 2026 | +0,0246%4h | US$ 1,35 mi |
| PHAROSUSDT | 14 de mai. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 708,43 mil |
| BILLUSDT | 7 de mai. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 3,58 mi |
| AIGENSYNUSDT | 29 de abr. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 1,22 mi |
| OPGUSDT | 22 de abr. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 1,26 mi |
| CHIPUSDT | 16 de abr. de 2026 | +0,0017%4h | US$ 6,76 mi |
| GENIUSUSDT | 16 de abr. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 4,00 mi |
| PRLUSDT | 1 de abr. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 939,78 mil |
| BASEDUSDT | 30 de mar. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 2,25 mi |
| XAUTUSDT | 26 de mar. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 15,33 mi |
| BSBUSDT | 25 de mar. de 2026 | +0,0055%4h | US$ 1,53 mi |
| EDGEUSDT | 19 de mar. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 2,13 mi |
Estrutura de mercado Binance
Vá além do preço e do volume 24h.
Conecte a Binance com uma chave somente leitura para ver capital em risco, proteção e o que mudou em cada posição aberta.
Dados públicos de mercado não exigem conta · Só aceitamos chaves somente leitura