Marcação BTC
US$ 81.648,90-2,07% · volume US$ 5,51 biBybit Futures em uma só tela: funding, volume e preço.
Os perpétuos USDT da Bybit ordenados pelo volume negociado em 24h, com preço de marcação, movimento 24h e funding no cronograma de acerto de cada contrato — para você ver o posicionamento esticado antes de abrir a corretora.
Marcação ETH
US$ 2.415,85-3,71% · volume US$ 3,09 biExtremo de funding
-0,0846%SKHYNIXUSDT · taxa atualMomentum 24h
+65,62%WALUSDT · maior movimentoPerpétuos USDT
50Maior volume 24h em cotaçãoEscaneie contratos da Bybit por volume e funding
Só dados de mercado Bybit Futures aqui. Comece pela liquidez, depois confira o funding; uma taxa extrema mostra onde o posicionamento está lotado, não para que lado operar.
| Contrato | Preço de marcação | 24h | Volume 24h | Funding / intervalo | Anualizado* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | US$ 81.648,90 | -2,07% | US$ 5,51 bi | +0,0032%8h | +3,5% |
| ETHUSDT | US$ 2.415,85 | -3,71% | US$ 3,09 bi | +0,0047%8h | +5,1% |
| SOLUSDT | US$ 104,54 | -2,24% | US$ 677,79 mi | -0,0007%8h | -0,8% |
| SOXLUSDT | US$ 109,78 | -14,50% | US$ 455,27 mi | +0,0306%8h | +33,5% |
| ZECUSDT | US$ 1.130,41 | -7,35% | US$ 427,10 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| NEARUSDT | US$ 4,8369 | -4,09% | US$ 359,69 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| XRPUSDT | US$ 1,3312 | -2,67% | US$ 335,86 mi | -0,0009%8h | -1% |
| HYPEUSDT | US$ 80,981 | -0,91% | US$ 175,33 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| XAUUSDT | US$ 4.112,02 | -1,36% | US$ 169,06 mi | 0,0000%4h | 0% |
| BTWUSDT | US$ 2,4063 | +22,89% | US$ 133,23 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| ENAUSDT | US$ 0,1961 | -6,78% | US$ 108,72 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| CLUSDT | US$ 93,964 | +0,14% | US$ 104,96 mi | 0,0000%8h | 0% |
| DOGEUSDT | US$ 0,0817 | -3,37% | US$ 97,58 mi | +0,0059%8h | +6,5% |
| WALUSDT | US$ 0,0634 | +65,62% | US$ 88,84 mi | -0,0509%4h | -111,5% |
| PUMPFUNUSDT | US$ 0,004751 | -5,21% | US$ 80,80 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| SNDKUSDT | US$ 1.384,18 | -6,66% | US$ 77,52 mi | 0,0000%8h | 0% |
| STRKUSDT | US$ 0,0766 | -8,74% | US$ 77,23 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| SKHYNIXUSDT | US$ 1.026,29 | -7,69% | US$ 76,34 mi | -0,0846%8h | -92,6% |
| KORUUSDT | US$ 12,74 | -13,86% | US$ 75,62 mi | +0,0289%8h | +31,6% |
| XAGUSDT | US$ 55,68 | -6,10% | US$ 72,43 mi | 0,0000%4h | 0% |
| SUIUSDT | US$ 1,0237 | -2,23% | US$ 69,47 mi | +0,0069%8h | +7,6% |
| WLDUSDT | US$ 0,4945 | -3,42% | US$ 63,75 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| TRUTHUSDT | US$ 0,0221 | +16,32% | US$ 62,12 mi | +0,0230%4h | +50,3% |
| ADAUSDT | US$ 0,2287 | -3,30% | US$ 61,95 mi | -0,0085%8h | -9,4% |
| ONDOUSDT | US$ 0,4461 | -4,02% | US$ 61,33 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| OPUSDT | US$ 0,1387 | -12,02% | US$ 58,34 mi | -0,0105%8h | -11,5% |
| 1000PEPEUSDT | US$ 0,004065 | -3,17% | US$ 53,26 mi | -0,0071%8h | -7,7% |
| UNIUSDT | US$ 7,113 | -6,10% | US$ 52,70 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| NVDAUSDT | US$ 221,31 | -3,51% | US$ 51,96 mi | 0,0000%8h | 0% |
| SKHYUSDT | US$ 146,44 | -7,13% | US$ 42,23 mi | 0,0000%8h | 0% |
| MUUSDT | US$ 908,11 | -5,08% | US$ 41,65 mi | +0,0228%8h | +25% |
| LINKUSDT | US$ 12,377 | -4,13% | US$ 41,61 mi | +0,0088%8h | +9,6% |
| SPCXUSDT | US$ 152,27 | -3,15% | US$ 40,73 mi | +0,0289%8h | +31,6% |
| QUSDT | US$ 0,0518 | +23,74% | US$ 39,32 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| AVAXUSDT | US$ 9,976 | -2,92% | US$ 38,75 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| XAUTUSDT | US$ 4.104,82 | -1,33% | US$ 37,84 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| PONSUSDT | US$ 0,3406 | +14,23% | US$ 36,44 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| QNTUSDT | US$ 206,17 | -3,43% | US$ 34,86 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| INJUSDT | US$ 7,633 | -5,71% | US$ 34,32 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| TIAUSDT | US$ 0,554 | -2,21% | US$ 30,75 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| TAOUSDT | US$ 269,23 | -3,46% | US$ 29,53 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| AAVEUSDT | US$ 153,52 | -4,10% | US$ 28,91 mi | +0,0078%8h | +8,6% |
| MSTRUSDT | US$ 143,44 | -6,13% | US$ 28,04 mi | +0,0011%8h | +1,2% |
| ZROUSDT | US$ 1,9168 | -5,33% | US$ 27,85 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| LTCUSDT | US$ 59,49 | -3,13% | US$ 27,38 mi | +0,0089%8h | +9,7% |
| ARBUSDT | US$ 0,1816 | -4,67% | US$ 26,34 mi | +0,0095%8h | +10,4% |
| DDOGUSDT | US$ 268,07 | -5,44% | US$ 26,14 mi | +0,0707%8h | +77,5% |
| BATUSDT | US$ 0,1696 | -15,48% | US$ 23,08 mi | -0,0064%8h | -7,1% |
| WUSDT | US$ 0,0153 | -10,87% | US$ 22,54 mi | -0,0023%4h | -5% |
| LITUSDT | US$ 3,1027 | -7,65% | US$ 22,32 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
Leia o funding da Bybit do jeito certo
O funding passa entre longs e shorts a cada acerto. Na Bybit, os contratos fazem o acerto a cada 8, 4 ou 1 hora, e cada um tem seu próprio limite para uma única taxa.
Vá além do preço e do volume 24h.
Conecte a Bybit com uma chave somente leitura para ver capital em risco, proteção e o que mudou em cada posição aberta.
Dados públicos de mercado não exigem conta · Só aceitamos chaves somente leitura
Dados de Bybit Futures, explicados
O que é a taxa de funding da Bybit?
Um pagamento periódico entre longs e shorts que mantém o perpétuo perto do preço spot. A maioria dos perpétuos USDT da Bybit faz o acerto a cada 8 horas, muitos a cada 4 e alguns a cada hora. Positivo: longs pagam shorts. Negativo: shorts pagam longs. Você só paga ou recebe se tiver posição aberta no horário do acerto.
O que significa o número anualizado?
A taxa atual aplicada em todos os acertos de um ano, usando o intervalo do próprio contrato, para que um contrato de 4 horas e um de 8 possam ser comparados. Assume que a taxa nunca muda — e ela vai mudar.
Por que alguns contratos da Bybit fazem o acerto a cada 4 horas ou a cada hora?
A Bybit pode encurtar o intervalo de funding de um contrato quando a taxa atinge o teto ou o piso, para que o desequilíbrio seja acertado com mais frequência. O intervalo mostrado ao lado de cada taxa é o cronograma atual daquele contrato.
De onde vêm estes dados?
Dos endpoints públicos de mercado v5 da Bybit para perpétuos USDT, em cache por uma janela curta do nosso lado. São dados de mercado, não conselho de trading, e não exigem conta na Bybit.