Perpétuos listados recentemente
Contratos ordenados pela data de lançamento na Bybit. Novas listagens são onde funding e open interest se movem mais rápido.
| Contrato | Listado | Funding / intervalo | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| GRALUSDT | 13 de out. de 2026 | +0,0530%8h | US$ 79,08 mil |
| SNPSUSDT | 13 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 211,23 mil |
| ZCSHUSDT | 13 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 95,94 mil |
| VISTUSDT | 12 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 229,29 mil |
| YPFUSDT | 12 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 26,11 mil |
| NUSTOCKUSDT | 12 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 69,72 mil |
| PBRUSDT | 12 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 19,03 mil |
| MELIUSDT | 12 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 21,82 mil |
| VKTXUSDT | 9 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 28,41 mil |
| BMNUUSDT | 9 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 177,56 mil |
| UMCUSDT | 9 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 35,00 mil |
| MPUSDT | 9 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 39,16 mil |
| BWETUSDT | 9 de out. de 2026 | +0,2067%8h | US$ 96,73 mil |
| USDEXUSDT | 9 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 85,33 mil |
| LULUUSDT | 8 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 46,23 mil |
| ACNUSDT | 8 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 35,44 mil |
| NKEUSDT | 8 de out. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 191,05 mil |
| CTUSDT | 1 de out. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 8,47 mi |
| XDPUSDT | 29 de set. de 2026 | +0,0050%4h | US$ 2,65 mi |
| RUMUSDT | 29 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 51,64 mil |
| CVNAUSDT | 29 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 26,65 mil |
| TWSTUSDT | 29 de set. de 2026 | -0,1597%8h | US$ 74,62 mil |
| KIIUSDT | 28 de set. de 2026 | -0,0624%4h | US$ 576,41 mil |
| URNMUSDT | 22 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 86,79 mil |
| OKLOUSDT | 22 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 148,34 mil |
| SDGRUSDT | 22 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 42,84 mil |
| HUTUSDT | 21 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 102,41 mil |
| CYPHUSDT | 21 de set. de 2026 | +0,0009%8h | US$ 125,92 mil |
| PATHUSDT | 21 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 6,72 mil |
| SECZUSDT | 18 de set. de 2026 | 0,0000%8h | US$ 473,78 mil |
Estrutura de mercado Bybit
Vá além do preço e do volume 24h.
Conecte a Bybit com uma chave somente leitura para ver capital em risco, proteção e o que mudou em cada posição aberta.
Dados públicos de mercado não exigem conta · Só aceitamos chaves somente leitura