Marcação BTC
US$ 77.503,87+0,82% · volume US$ 4,24 biLeia o mercado Binance Futures — sem o ruído da corretora.
Uma visão focada dos perpetuais USDⓈ-M da Binance: preço de marcação, movimento 24h, volume em cotação e funding — ranqueados para que condições incomuns apareçam primeiro.
Marcação ETH
US$ 2.254,51+0,82% · volume US$ 2,24 biExtremo de funding
-0,2420%COWUSDT · taxa atualMomentum 24h
-35,34%SOPHUSDT · maior movimentoContratos USDⓈ-M
50Maior volume 24h em cotaçãoEscaneie contratos Binance por liquidez e funding
Só dados de mercado Binance Futures aqui. Comece pela liquidez, depois inspecione o funding; uma taxa extrema é uma condição de mercado para investigar, não um sinal de trade.
| Contrato | Preço de marcação | 24h | Volume 24h | Funding / intervalo | Anualizado* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | US$ 77.503,87 | +0,82% | US$ 4,24 bi | +0,0100%8h | +10,9% |
| ETHUSDT | US$ 2.254,51 | +0,82% | US$ 2,24 bi | -0,0048%8h | -5,3% |
| ZECUSDT | US$ 1.249,52 | +1,55% | US$ 932,78 mi | -0,0032%8h | -3,5% |
| HYPEUSDT | US$ 87,777 | -1,92% | US$ 778,50 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| SOLUSDT | US$ 95,4626 | -0,25% | US$ 621,46 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| AINUSDT | US$ 0,2339 | +25,95% | US$ 590,56 mi | +0,0273%4h | +59,9% |
| LSKUSDT | US$ 0,2493 | +18,36% | US$ 422,37 mi | -0,1095%4h | -239,9% |
| 1000PEPEUSDT | US$ 0,004974 | +0,11% | US$ 345,77 mi | -0,0609%8h | -66,7% |
| NEARUSDT | US$ 4,429 | +2,72% | US$ 338,29 mi | +0,0061%8h | +6,7% |
| BNBUSDT | US$ 703,06 | +0,54% | US$ 267,44 mi | 0,0000%8h | 0% |
| IDOLUSDT | US$ 0,0173 | -28,84% | US$ 220,49 mi | +0,0103%4h | +22,5% |
| XRPUSDT | US$ 1,2511 | -0,15% | US$ 205,94 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| BEAMXUSDT | US$ 0,00511 | +15,69% | US$ 185,46 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| TRXUSDT | US$ 0,3014 | -8,57% | US$ 176,12 mi | -0,1208%8h | -132,3% |
| ENAUSDT | US$ 0,1888 | -0,77% | US$ 172,46 mi | -0,0028%4h | -6,1% |
| QUSDT | US$ 0,0314 | -34,10% | US$ 169,52 mi | -0,1238%1h | -1.084,6% |
| UNIUSDT | US$ 7,072 | +1,75% | US$ 134,50 mi | +0,0040%8h | +4,4% |
| DOGEUSDT | US$ 0,0755 | +0,11% | US$ 132,55 mi | +0,0062%8h | +6,8% |
| AKEUSDT | US$ 0,0109 | -16,05% | US$ 123,85 mi | -0,0406%4h | -88,8% |
| LINKUSDT | US$ 11,698 | +3,55% | US$ 119,83 mi | +0,0007%8h | +0,7% |
| AAVEUSDT | US$ 133,86 | +4,22% | US$ 99,40 mi | +0,0006%8h | +0,6% |
| WLDUSDT | US$ 0,3982 | -2,21% | US$ 86,00 mi | +0,0069%8h | +7,6% |
| COWUSDT | US$ 0,1233 | +7,73% | US$ 79,97 mi | -0,2420%4h | -530,1% |
| ESPORTSUSDT | US$ 0,008711 | +23,52% | US$ 79,97 mi | +0,0552%4h | +121% |
| SUIUSDT | US$ 0,8996 | -0,30% | US$ 78,38 mi | 0,0000%8h | -0,1% |
| SOPHUSDT | US$ 0,001446 | -35,34% | US$ 75,84 mi | -0,1106%4h | -242,3% |
| AIOTUSDT | US$ 0,0873 | +22,17% | US$ 74,43 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| RSRUSDT | US$ 0,001512 | +4,91% | US$ 71,49 mi | -0,0562%8h | -61,5% |
| BIRBUSDT | US$ 0,0824 | -12,39% | US$ 69,10 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| QNTUSDT | US$ 199,51 | +4,10% | US$ 67,13 mi | +0,0083%8h | +9,1% |
| PUMPUSDT | US$ 0,00421 | +1,65% | US$ 66,94 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| OPUSDT | US$ 0,1129 | -4,06% | US$ 65,20 mi | +0,0100%8h | +10,9% |
| EVAAUSDT | US$ 1,3975 | +23,17% | US$ 58,75 mi | +0,0416%4h | +91,1% |
| BTWUSDT | US$ 1,0982 | -3,92% | US$ 57,60 mi | -0,0112%4h | -24,6% |
| ADAUSDT | US$ 0,1932 | -0,87% | US$ 56,40 mi | -0,0040%8h | -4,4% |
| MAGMAUSDT | US$ 0,4341 | +19,06% | US$ 56,06 mi | +0,0232%4h | +50,8% |
| AVAXUSDT | US$ 8,5661 | +1,06% | US$ 54,49 mi | -0,0136%8h | -14,8% |
| LITUSDT | US$ 3,1636 | +13,30% | US$ 53,74 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| STXUSDT | US$ 0,3238 | +13,25% | US$ 53,19 mi | -0,1276%8h | -139,7% |
| JCTUSDT | US$ 0,004816 | -16,19% | US$ 52,49 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| BCHUSDT | US$ 284,88 | -2,61% | US$ 52,13 mi | +0,0073%8h | +8% |
| ONDOUSDT | US$ 0,4092 | -1,19% | US$ 50,93 mi | +0,0036%4h | +7,9% |
| XMRUSDT | US$ 597,98 | +1,30% | US$ 50,46 mi | +0,0366%8h | +40% |
| INJUSDT | US$ 7,212 | +1,19% | US$ 49,94 mi | -0,0027%8h | -3% |
| TAOUSDT | US$ 236,61 | -0,25% | US$ 45,10 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| NILUSDT | US$ 0,0726 | -10,26% | US$ 42,82 mi | -0,1327%4h | -290,5% |
| WETUSDT | US$ 0,0592 | +10,35% | US$ 42,25 mi | -0,1427%4h | -312,4% |
| FILUSDT | US$ 0,8699 | -0,30% | US$ 41,08 mi | +0,0038%8h | +4,1% |
| ZROUSDT | US$ 1,8542 | +7,33% | US$ 38,83 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
| XPLUSDT | US$ 0,0813 | +0,42% | US$ 38,38 mi | +0,0050%4h | +10,9% |
Leia o funding da Binance do jeito certo
O funding é trocado entre detentores de long e short. Na Binance, o intervalo de funding e os limites da taxa podem variar por contrato.
Vá além do preço e do volume 24h.
Conecte a Binance com uma chave somente leitura para ver capital em risco, proteção e o que mudou em cada posição aberta.
Dados públicos de mercado não exigem conta · Só aceitamos chaves somente leitura
Dados de Binance Futures, explicados
O que é a taxa de funding?
Um pagamento periódico entre longs e shorts que mantém um perpétuo perto do spot. Na Binance USDⓈ-M, liquida a cada 8 horas por padrão. Positivo: longs pagam shorts. Negativo: shorts pagam longs.
O que significa o número anualizado?
A taxa atual em todos os acertos de um ano, usando o intervalo de funding do próprio contrato, para que contratos com taxas diferentes possam ser comparados. Assume que a taxa nunca muda — e ela muda.
De onde vêm estes dados?
Endpoints públicos de mercado USDⓈ-M da Binance, em cache por uma janela curta do nosso lado. São dados de mercado, não conselho de trading.