Yeni listelenen perpetual'lar
Sözleşmeler Binance'in listelenme tarihine göre sıralanır. Yeni listelemeler funding ve açık pozisyonun en hızlı hareket ettiği yerdir.
| Sözleşme | Listelenme | Funding / aralık | 24s hacim |
|---|---|---|---|
| PREDICTUSDT | 25 Eki 2026 | +%0,00504s | 4,01 Mn $ |
| CTUSDT | 1 Eki 2026 | +%0,00504s | 18,36 Mn $ |
| 哈基米USDT | 6 Eyl 2026 | +%0,00504s | 1,42 Mn $ |
| PONSUSDT | 6 Eyl 2026 | +%0,01584s | 18,48 Mn $ |
| MARSCOINUSDT | 1 Eyl 2026 | +%0,00504s | 32,49 Mn $ |
| 牛来USDT | 30 Ağu 2026 | +%0,00504s | 84,27 Mn $ |
| DOSUSDT | 11 Ağu 2026 | +%0,00504s | 4,31 Mn $ |
| GRVTUSDT | 31 Tem 2026 | +%0,00504s | 2,66 Mn $ |
| DATAIPUSDT | 3 Tem 2026 | +%0,00504s | 1,61 Mn $ |
| GRAMUSDT | 2 Tem 2026 | +%0,00504s | 5,29 Mn $ |
| CAPUSDT | 27 Haz 2026 | +%0,00504s | 14,13 Mn $ |
| OUSDT | 24 Haz 2026 | +%0,00504s | 615,43 B $ |
| ARXUSDT | 23 Haz 2026 | +%0,00504s | 707,73 B $ |
| REUSDT | 18 Haz 2026 | +%0,00504s | 3,65 Mn $ |
| BTWUSDT | 4 Haz 2026 | +%0,00504s | 34,57 Mn $ |
| ZESTUSDT | 4 Haz 2026 | +%0,00504s | 1,01 Mn $ |
| SLXUSDT | 1 Haz 2026 | +%0,00504s | 2,86 Mn $ |
| CTRUSDT | 28 May 2026 | +%0,00504s | 1,46 Mn $ |
| STARUSDT | 14 May 2026 | +%0,03604s | 3,35 Mn $ |
| PHAROSUSDT | 14 May 2026 | +%0,00504s | 816,35 B $ |
| BILLUSDT | 7 May 2026 | +%0,03294s | 2,24 Mn $ |
| AIGENSYNUSDT | 29 Nis 2026 | +%0,00504s | 1,27 Mn $ |
| OPGUSDT | 22 Nis 2026 | +%0,00504s | 1,39 Mn $ |
| CHIPUSDT | 16 Nis 2026 | +%0,00504s | 7,02 Mn $ |
| GENIUSUSDT | 16 Nis 2026 | +%0,00504s | 1,16 Mn $ |
| PRLUSDT | 1 Nis 2026 | +%0,00504s | 649,44 B $ |
| BASEDUSDT | 30 Mar 2026 | +%0,00504s | 2,23 Mn $ |
| XAUTUSDT | 26 Mar 2026 | +%0,00504s | 17,88 Mn $ |
| BSBUSDT | 25 Mar 2026 | +%0,01444s | 1,10 Mn $ |
| EDGEUSDT | 19 Mar 2026 | +%0,01774s | 2,46 Mn $ |
Binance piyasa yapısı
Fiyat ve 24s hacmin ötesine geç.
Salt okunur anahtarla Binance'i bağla; her açık pozisyonda risk altındaki sermayeyi, korumayı ve neyin değiştiğini gör.
Herkese açık piyasa verisi için hesap gerekmez · Yalnızca salt okunur anahtarlar kabul edilir