BTC mark
$77.467,26+0,80% · 4,34 Mr $ hacimBinance Futures piyasasını oku — borsa gürültüsü olmadan.
Binance USDⓈ-M perpetual'larına odaklı bir bakış: mark fiyatı, 24s hareket, kote hacim ve funding — olağandışı piyasa koşulları önce görünsün diye sıralanır.
ETH mark
$2.252,52+0,67% · 2,22 Mr $ hacimFunding ucu
-%0,5372COWUSDT · güncel oran24s momentum
+44,51%ESPORTSUSDT · en yüksek hareketUSDⓈ-M sözleşmeler
50En yüksek 24s kote hacimBinance sözleşmelerini likidite ve funding'e göre tara
Burada yalnızca Binance Futures piyasa verisi var. Önce likiditeye bak, sonra funding'i incele; aşırı bir oran bir al-sat sinyali değil, araştırılacak bir piyasa koşuludur.
| Sözleşme | Mark fiyatı | 24s | 24s hacim | Funding / aralık | Yıllıklandırılmış* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $77.467,26 | +0,80% | 4,34 Mr $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| ETHUSDT | $2.252,52 | +0,67% | 2,22 Mr $ | -%0,01038s | -%11,2 |
| ZECUSDT | $1.272,28 | +3,12% | 930,42 Mn $ | -%0,00068s | -%0,7 |
| HYPEUSDT | $87,917 | -2,24% | 801,79 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| SOLUSDT | $95,67 | +0,67% | 639,26 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| AINUSDT | $0,2317 | +34,44% | 590,00 Mn $ | +%0,01284s | +%28 |
| LSKUSDT | $0,2474 | +18,34% | 410,90 Mn $ | -%0,08854s | -%193,8 |
| 1000PEPEUSDT | $0,00501 | +1,33% | 361,27 Mn $ | -%0,09018s | -%98,7 |
| NEARUSDT | $4,425 | +2,86% | 335,05 Mn $ | +%0,00248s | +%2,6 |
| BNBUSDT | $702,89 | +0,78% | 273,81 Mn $ | %0,00008s | %0 |
| IDOLUSDT | $0,0167 | -15,47% | 244,54 Mn $ | +%0,00694s | +%15,2 |
| XRPUSDT | $1,251 | +0,14% | 213,50 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| ENAUSDT | $0,1889 | +2,80% | 176,02 Mn $ | -%0,00094s | -%2 |
| BEAMXUSDT | $0,005085 | +6,36% | 174,19 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| QUSDT | $0,032 | -28,61% | 169,20 Mn $ | -%0,06791s | -%594,6 |
| TRXUSDT | $0,3036 | -7,51% | 160,63 Mn $ | -%0,05388s | -%58,9 |
| UNIUSDT | $7,1157 | +2,67% | 139,17 Mn $ | +%0,00188s | +%1,9 |
| DOGEUSDT | $0,0757 | +0,49% | 134,84 Mn $ | +%0,00768s | +%8,3 |
| AKEUSDT | $0,0113 | -20,77% | 127,02 Mn $ | -%0,03204s | -%70,1 |
| LINKUSDT | $11,815 | +6,10% | 117,82 Mn $ | -%0,00048s | -%0,4 |
| AAVEUSDT | $133,61 | +5,53% | 100,56 Mn $ | -%0,00038s | -%0,4 |
| WLDUSDT | $0,3969 | -1,34% | 88,77 Mn $ | +%0,00598s | +%6,5 |
| SOPHUSDT | $0,001499 | -26,55% | 84,30 Mn $ | -%0,15494s | -%339,2 |
| BIRBUSDT | $0,0838 | -11,43% | 83,99 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| SUIUSDT | $0,8997 | +1,18% | 82,35 Mn $ | +%0,00158s | +%1,6 |
| COWUSDT | $0,1269 | +11,40% | 77,78 Mn $ | -%0,53724s | -%1.176,5 |
| OPUSDT | $0,1126 | -2,10% | 72,51 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| AIOTUSDT | $0,0866 | +19,05% | 71,43 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| RSRUSDT | $0,001522 | +10,31% | 70,82 Mn $ | -%0,04768s | -%52,1 |
| PUMPUSDT | $0,004201 | +3,42% | 70,60 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| QNTUSDT | $199,55 | +5,88% | 65,25 Mn $ | +%0,00948s | +%10,3 |
| BTWUSDT | $1,1166 | -8,60% | 59,84 Mn $ | -%0,00904s | -%19,7 |
| ADAUSDT | $0,1928 | -0,31% | 59,02 Mn $ | -%0,00138s | -%1,5 |
| MAGMAUSDT | $0,4282 | +17,38% | 56,65 Mn $ | +%0,01194s | +%26 |
| ESPORTSUSDT | $0,01 | +44,51% | 56,65 Mn $ | +%0,10624s | +%232,6 |
| AVAXUSDT | $8,576 | +2,04% | 55,95 Mn $ | -%0,01558s | -%16,9 |
| ONDOUSDT | $0,4094 | +1,34% | 55,31 Mn $ | +%0,00074s | +%1,5 |
| EVAAUSDT | $1,4005 | +26,56% | 53,47 Mn $ | +%0,03994s | +%87,4 |
| JCTUSDT | $0,00483 | -13,83% | 52,27 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| BCHUSDT | $284,40 | -1,06% | 51,55 Mn $ | +%0,00398s | +%4,3 |
| STXUSDT | $0,3251 | +15,16% | 51,17 Mn $ | -%0,20618s | -%225,7 |
| XMRUSDT | $599,05 | +0,67% | 51,09 Mn $ | +%0,04888s | +%53,5 |
| INJUSDT | $7,2179 | +1,97% | 50,29 Mn $ | +%0,00618s | +%6,7 |
| LITUSDT | $3,1136 | +15,26% | 48,15 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| TAOUSDT | $236,95 | +1,68% | 47,54 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| FILUSDT | $0,8688 | +1,62% | 43,34 Mn $ | +%0,00578s | +%6,3 |
| NILUSDT | $0,0715 | -10,60% | 43,25 Mn $ | -%0,07034s | -%153,9 |
| WETUSDT | $0,0579 | +9,27% | 41,72 Mn $ | -%0,13164s | -%288,2 |
| BLESSUSDT | $0,009527 | +1,13% | 39,60 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| XPLUSDT | $0,0821 | +2,73% | 39,55 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
Binance funding'i doğru oku
Funding, long ve short tutanlar arasında değiş tokuş edilir. Binance'te funding aralığı ve oran tavanları sözleşmeye göre değişebilir.
Fiyat ve 24s hacmin ötesine geç.
Salt okunur anahtarla Binance'i bağla; her açık pozisyonda risk altındaki sermayeyi, korumayı ve neyin değiştiğini gör.
Herkese açık piyasa verisi için hesap gerekmez · Yalnızca salt okunur anahtarlar kabul edilir
Binance Futures verisi, açıklamasıyla
Funding oranı nedir?
Perpetual'ı spot'a yakın tutmak için long ile short arasında periyodik bir ödemedir. Binance USDⓈ-M'de varsayılan olarak 8 saatte bir uzlaşır. Pozitif: long'lar short'lara öder. Negatif: short'lar long'lara öder.
Yıllıklandırılmış sayı ne anlama gelir?
Sözleşmenin kendi funding aralığıyla, bir yıldaki her uzlaşmaya yayılan güncel orandır; böylece farklı aralıklı sözleşmeler karşılaştırılabilir. Oranın hiç değişmeyeceğini varsayar — ki değişir.
Bu veri nereden geliyor?
Binance'in herkese açık USDⓈ-M piyasa uç noktalarından, tarafımızda kısa süre önbelleklenir. Piyasa verisidir, yatırım tavsiyesi değildir.