BTC mark
$81.648,90-2,07% · 5,51 Mr $ hacimBybit Futures tek bakışta: funding, hacim ve fiyat.
Bybit'in USDT perpetual'ları 24 saatlik işlem hacmine göre sıralı; mark fiyatı, 24s hareket ve her sözleşmenin kendi uzlaşma takvimindeki funding ile. Borsayı açmadan önce gerilen pozisyonlanmayı görürsün.
ETH mark
$2.415,85-3,71% · 3,09 Mr $ hacimFunding ucu
-%0,0846SKHYNIXUSDT · güncel oran24s momentum
+65,62%WALUSDT · en yüksek hareketUSDT perpetual'lar
50En yüksek 24s kote hacimBybit sözleşmelerini işlem hacmi ve funding'e göre tara
Burada yalnızca Bybit Futures piyasa verisi var. Önce likiditeye bak, sonra funding'i kontrol et; aşırı bir oran pozisyonların nerede kalabalıklaştığını söyler, hangi yönde işlem yapacağını değil.
| Sözleşme | Mark fiyatı | 24s | 24s hacim | Funding / aralık | Yıllıklandırılmış* |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $81.648,90 | -2,07% | 5,51 Mr $ | +%0,00328s | +%3,5 |
| ETHUSDT | $2.415,85 | -3,71% | 3,09 Mr $ | +%0,00478s | +%5,1 |
| SOLUSDT | $104,54 | -2,24% | 677,79 Mn $ | -%0,00078s | -%0,8 |
| SOXLUSDT | $109,78 | -14,50% | 455,27 Mn $ | +%0,03068s | +%33,5 |
| ZECUSDT | $1.130,41 | -7,35% | 427,10 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| NEARUSDT | $4,8369 | -4,09% | 359,69 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| XRPUSDT | $1,3312 | -2,67% | 335,86 Mn $ | -%0,00098s | -%1 |
| HYPEUSDT | $80,981 | -0,91% | 175,33 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| XAUUSDT | $4.112,02 | -1,36% | 169,06 Mn $ | %0,00004s | %0 |
| BTWUSDT | $2,4063 | +22,89% | 133,23 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| ENAUSDT | $0,1961 | -6,78% | 108,72 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| CLUSDT | $93,964 | +0,14% | 104,96 Mn $ | %0,00008s | %0 |
| DOGEUSDT | $0,0817 | -3,37% | 97,58 Mn $ | +%0,00598s | +%6,5 |
| WALUSDT | $0,0634 | +65,62% | 88,84 Mn $ | -%0,05094s | -%111,5 |
| PUMPFUNUSDT | $0,004751 | -5,21% | 80,80 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| SNDKUSDT | $1.384,18 | -6,66% | 77,52 Mn $ | %0,00008s | %0 |
| STRKUSDT | $0,0766 | -8,74% | 77,23 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| SKHYNIXUSDT | $1.026,29 | -7,69% | 76,34 Mn $ | -%0,08468s | -%92,6 |
| KORUUSDT | $12,74 | -13,86% | 75,62 Mn $ | +%0,02898s | +%31,6 |
| XAGUSDT | $55,68 | -6,10% | 72,43 Mn $ | %0,00004s | %0 |
| SUIUSDT | $1,0237 | -2,23% | 69,47 Mn $ | +%0,00698s | +%7,6 |
| WLDUSDT | $0,4945 | -3,42% | 63,75 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| TRUTHUSDT | $0,0221 | +16,32% | 62,12 Mn $ | +%0,02304s | +%50,3 |
| ADAUSDT | $0,2287 | -3,30% | 61,95 Mn $ | -%0,00858s | -%9,4 |
| ONDOUSDT | $0,4461 | -4,02% | 61,33 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| OPUSDT | $0,1387 | -12,02% | 58,34 Mn $ | -%0,01058s | -%11,5 |
| 1000PEPEUSDT | $0,004065 | -3,17% | 53,26 Mn $ | -%0,00718s | -%7,7 |
| UNIUSDT | $7,113 | -6,10% | 52,70 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| NVDAUSDT | $221,31 | -3,51% | 51,96 Mn $ | %0,00008s | %0 |
| SKHYUSDT | $146,44 | -7,13% | 42,23 Mn $ | %0,00008s | %0 |
| MUUSDT | $908,11 | -5,08% | 41,65 Mn $ | +%0,02288s | +%25 |
| LINKUSDT | $12,377 | -4,13% | 41,61 Mn $ | +%0,00888s | +%9,6 |
| SPCXUSDT | $152,27 | -3,15% | 40,73 Mn $ | +%0,02898s | +%31,6 |
| QUSDT | $0,0518 | +23,74% | 39,32 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| AVAXUSDT | $9,976 | -2,92% | 38,75 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| XAUTUSDT | $4.104,82 | -1,33% | 37,84 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| PONSUSDT | $0,3406 | +14,23% | 36,44 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| QNTUSDT | $206,17 | -3,43% | 34,86 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| INJUSDT | $7,633 | -5,71% | 34,32 Mn $ | +%0,01008s | +%10,9 |
| TIAUSDT | $0,554 | -2,21% | 30,75 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| TAOUSDT | $269,23 | -3,46% | 29,53 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| AAVEUSDT | $153,52 | -4,10% | 28,91 Mn $ | +%0,00788s | +%8,6 |
| MSTRUSDT | $143,44 | -6,13% | 28,04 Mn $ | +%0,00118s | +%1,2 |
| ZROUSDT | $1,9168 | -5,33% | 27,85 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
| LTCUSDT | $59,49 | -3,13% | 27,38 Mn $ | +%0,00898s | +%9,7 |
| ARBUSDT | $0,1816 | -4,67% | 26,34 Mn $ | +%0,00958s | +%10,4 |
| DDOGUSDT | $268,07 | -5,44% | 26,14 Mn $ | +%0,07078s | +%77,5 |
| BATUSDT | $0,1696 | -15,48% | 23,08 Mn $ | -%0,00648s | -%7,1 |
| WUSDT | $0,0153 | -10,87% | 22,54 Mn $ | -%0,00234s | -%5 |
| LITUSDT | $3,1027 | -7,65% | 22,32 Mn $ | +%0,00504s | +%10,9 |
Bybit funding'i doğru oku
Funding her uzlaşmada long ve short tutanlar arasında el değiştirir. Bybit'te sözleşmeler 8, 4 veya 1 saatte bir uzlaşır ve her birinin tek bir oran için kendi tavanı vardır.
Fiyat ve 24s hacmin ötesine geç.
Salt okunur anahtarla Bybit'i bağla; her açık pozisyonda risk altındaki sermayeyi, korumayı ve neyin değiştiğini gör.
Herkese açık piyasa verisi için hesap gerekmez · Yalnızca salt okunur anahtarlar kabul edilir
Bybit Futures verisi, açıklamasıyla
Bybit funding oranı nedir?
Perpetual'ı spot fiyata yakın tutmak için long ve short tutanlar arasında yapılan periyodik bir ödemedir. Bybit USDT perpetual'larının çoğu 8 saatte bir, önemli bir kısmı 4 saatte bir, birkaçı da saatte bir uzlaşır. Pozitif: long'lar short'lara öder. Negatif: short'lar long'lara öder. Yalnızca uzlaşma anında açık pozisyonun varsa ödersin ya da alırsın.
Yıllıklandırılmış sayı ne anlama gelir?
Güncel oranın, sözleşmenin kendi aralığıyla bir yıldaki her uzlaşmaya uygulanmış halidir; böylece 4 saatlik ve 8 saatlik sözleşmeler karşılaştırılabilir. Oranın hiç değişmeyeceğini varsayar — ki değişecektir.
Neden bazı Bybit sözleşmeleri 4 saatte bir ya da saatte bir uzlaşıyor?
Oran tavana veya tabana ulaştığında Bybit o sözleşmenin funding aralığını kısaltabilir; böylece dengesizlik daha sık uzlaşır. Her oranın yanında gösterilen aralık, o sözleşmenin güncel takvimidir.
Bu veri nereden geliyor?
Bybit'in USDT perpetual'lar için herkese açık v5 piyasa uç noktalarından; tarafımızda kısa süre önbelleklenir. Piyasa verisidir, yatırım tavsiyesi değildir ve Bybit hesabı gerektirmez.