Binance Futures market data
Funding, price and volume for the most traded USDⓈ-M perpetuals, read from Binance public endpoints. Open a contract for its funding history, open interest and the costs around the trade.
| Contract | Mark price | 24h | 24h volume | Funding (8h) | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $76,231.24 | +0.33% | $12.47B | +0.0089% | +9.7% |
| ETHUSDT | $2,413.45 | +0.27% | $11.01B | +0.0051% | +5.6% |
| ZECUSDT | $1,295.34 | +15.17% | $3.69B | -0.0223% | -24.4% |
| SOLUSDT | $98.5885 | +1.33% | $1.83B | +0.0088% | +9.6% |
| XRPUSDT | $1.3129 | +1.74% | $1.56B | +0.0047% | +5.2% |
| LSKUSDT | $0.67 | +76.43% | $1.29B | -0.0026% | -2.8% |
| HYPEUSDT | $78.873 | +2.73% | $801.88M | +0.0050% | +5.5% |
| BRUSDT | $0.6512 | +152.82% | $554.52M | +0.0391% | +42.8% |
| DOGEUSDT | $0.0806 | +0.39% | $446.05M | +0.0070% | +7.7% |
| ARBUSDT | $0.161 | +9.36% | $400.20M | -0.0024% | -2.7% |
| AKEUSDT | $0.0197 | -29.14% | $400.15M | +0.0050% | +5.5% |
| SYNUSDT | $0.1895 | +137.17% | $393.16M | +0.0001% | +0.1% |
| BNBUSDT | $721.01 | +0.49% | $338.63M | 0.0000% | 0% |
| UNIUSDT | $6.4097 | +0.66% | $333.87M | +0.0084% | +9.1% |
| AINUSDT | $0.0243 | -86.25% | $317.03M | +0.1231% | +134.8% |
| 龙虾USDT | $0.2232 | +17.14% | $280.30M | +0.0321% | +35.1% |
| NEARUSDT | $2.5641 | +10.81% | $274.67M | +0.0068% | +7.5% |
| SUIUSDT | $0.7143 | +4.16% | $242.64M | +0.0041% | +4.5% |
| BULLAUSDT | $0.1145 | +54.86% | $227.46M | +0.0330% | +36.1% |
| ENAUSDT | $0.1481 | +6.24% | $196.07M | +0.0050% | +5.5% |
| 1000PEPEUSDT | $0.003398 | +1.99% | $192.79M | +0.0069% | +7.6% |
| ADAUSDT | $0.1955 | -0.71% | $173.63M | +0.0070% | +7.6% |
| LINKUSDT | $10.968 | -0.61% | $157.37M | +0.0053% | +5.7% |
| PUMPUSDT | $0.003694 | +3.97% | $140.54M | +0.0012% | +1.3% |
| USELESSUSDT | $0.2271 | +5.02% | $119.87M | +0.0050% | +5.5% |
| PAXGUSDT | $4,275.64 | -0.52% | $119.41M | -0.0013% | -1.4% |
| FILUSDT | $0.7921 | -1.65% | $119.19M | -0.0089% | -9.8% |
| PONSUSDT | $0.5799 | -10.59% | $118.27M | +0.0050% | +5.5% |
| XLMUSDT | $0.1816 | +2.29% | $109.19M | -0.0097% | -10.6% |
| DASHUSDT | $55.5769 | +9.91% | $103.57M | -0.0202% | -22.1% |
| AVAXUSDT | $7.35 | +0.70% | $103.51M | +0.0045% | +4.9% |
| AAVEUSDT | $116.94 | -4.97% | $101.24M | +0.0059% | +6.5% |
| WLDUSDT | $0.37 | +1.26% | $101.19M | -0.0016% | -1.8% |
| TAOUSDT | $220.12 | -0.08% | $99.83M | +0.0009% | +1% |
| POWERUSDT | $0.128 | -30.46% | $94.07M | +0.0050% | +5.5% |
| TRUMPUSDT | $1.882 | -0.16% | $90.33M | +0.0022% | +2.4% |
| ONDOUSDT | $0.3408 | +2.68% | $88.26M | +0.0050% | +5.5% |
| MARSCOINUSDT | $0.0911 | +3.77% | $87.55M | +0.0050% | +5.5% |
| LITUSDT | $4.478 | +8.20% | $83.43M | +0.0050% | +5.5% |
| XAUTUSDT | $4,274.93 | -0.47% | $79.86M | +0.0050% | +5.5% |
| BTWUSDT | $0.7362 | +5.50% | $73.25M | +0.0282% | +30.9% |
| SAGAUSDT | $0.0196 | -16.69% | $69.97M | +0.0050% | +5.5% |
| IOSTUSDT | $0.000843 | +12.27% | $65.32M | -0.4021% | -440.3% |
| 牛来USDT | $0.1057 | -11.17% | $65.13M | +0.0050% | +5.5% |
| LTCUSDT | $51.192 | -0.62% | $61.04M | +0.0052% | +5.7% |
| BCHUSDT | $219.07 | +1.06% | $56.25M | +0.0042% | +4.6% |
| DOTUSDT | $1.0109 | +6.19% | $54.36M | +0.0049% | +5.4% |
| VTHOUSDT | $0.000684 | -7.27% | $51.33M | -0.1145% | -125.4% |
| INJUSDT | $5.3273 | -2.51% | $47.50M | -0.0048% | -5.2% |
| HEIUSDT | $0.1393 | +24.36% | $46.87M | -0.3558% | -389.6% |
Binance Futures data, explained
What is the funding rate?
A periodic payment between longs and shorts that keeps a perpetual near spot. On Binance USDⓈ-M it settles every 8 hours by default. Positive: longs pay shorts. Negative: shorts pay longs.
What does the annualized number mean?
The current 8-hour rate across three settlements a day and 365 days, so contracts with different rates can be compared. It assumes the rate never changes, which it does.
Where does this data come from?
Binance public USDⓈ-M market endpoints, cached for a short window on our side. It is market data, not trading advice.
These are market numbers. Your positions are the ones that matter.
Fibonomy connects to Binance with a read-only key and shows capital at risk, protection and what changed on every open position.
Read-only API · No trading · No withdrawals